班中餐超市
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-03-05 18:28:00 | 报价截至时间 | 2025-03-07 18:28:00 |
沙棘汁饮料 | 300ML×12 | 野山坡 | 50 | 箱 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
梨汁饮料 | 300ML×12 | 野山坡 | 50 | 箱 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
梨汁饮料 | 300ML×12 | 维仕杰 | 500 | 箱 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
赵州牌梨汁 | 310ML | 赵州牌 | 2000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
沃尔旺1/3个水果 | 240ML | 沃尔旺 | 3000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
健力宝饮料 | 330ML | 健力宝 | 7200 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
可口可乐 | 2L | 可口可乐 | 200 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
雪碧 | 2L | 可口可乐 | 200 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
健力宝 | 2L | 健力宝 | 200 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
百事可乐 | 2L | 百事可乐 | 250 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
百事可乐 | 330ML | 百事可乐 | 9000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
可口可乐 | 330ML | 可口可乐 | 4000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
雪碧 | 330ML | 可口可乐 | 3000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
水润坊果汁茶系列饮料 | 1L | 水润坊 | 400 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
宇兴旺果汁茶系列饮料 | 1L | 宇兴旺 | 400 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
体力能量果味饮品 | 600ML | 体力能量 | 200 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
加多宝 | 310ML | 加多宝 | 6000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
加多宝 | 500ML | 加多宝 | 500 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
王老吉 | 310ML | 王老吉 | 7000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
和其正 | 1L | 和其正 | 500 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
露露杏仁露 | 240ML | 露露 | 5000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
六个核桃 | 240ML | 六个核桃 | 1000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
汇源果汁 | 1L | 汇源 | 2000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
汇源果肉多系列饮料 | 2.5L | 汇源 | 500 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
华洋金芒芒果汁饮料 | 350ML | 华洋 | 1000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
沃尔旺NFC果汁 | 300ML | 沃尔旺 | 3000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
惠尔康红苹果 | 310ML | 惠尔康 | 1000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
康师傅果汁茶系列饮料 | 500ML | 康师傅 | 1500 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
康师傅茶系列饮料 | 1L | 康师傅 | 1500 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
今麦郎茶系列饮料 | 1L | 今麦郎 | 1500 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
今麦郎茶系列饮料 | 500ML | 今麦郎 | 2500 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
娃哈哈茶系列饮料 | 500ML | 娃哈哈 | 3000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
娃哈哈茶系列饮料 | 1L | 娃哈哈 | 1000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
统一茶系列饮料 | 500ML | 统一 | 2000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
统一茶系列饮料 | 1L | 统一 | 1000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
统一海之言电解质饮料 | 500ML | 统一 | 1000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
达利园茶系列饮料 | 500ML | 达利园 | 3000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
蜂蜜西柚果汁饮料 | 450ML | 善味和 | 500 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
海太韩国进口果肉饮料 | 238ML | 海太 | 2000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
葡口饮料 | 490ML | 葡口 | 1500 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
百事可乐系列饮料 | 500ML | 百事可乐 | 3000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
可口可乐系列饮料 | 500ML | 可口可乐 | 1500 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
维他命水 | 500ML | 农夫山泉 | 2000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
依能蜜柠水 | 500ML | 依能 | 2000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
依能蜜柠水 | 1L | 依能 | 2000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
怡宝系列果汁饮料 | 440ML | 怡宝 | 1000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
苏打水饮料 | 350ML | 臻乐滋 | 1500 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
名仁苏打水饮料 | 375ML | 名仁 | 16000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
今麦郎凉白开 | 500ML | 今麦郎 | 3000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 | ||
康师傅喝开水 | 380ml | 康师傅 | 3000 | 瓶 | 2025-03-28 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**区崔家崖村****点击查看**公司后勤管理部
二、保证金额度:0
三、商务条款:
一、报价要求:供应商提供的货物必须是成套的、完整的。凡属货物所必需的组成部分,也属供货范围。所报价格应含税含其他运杂费(到厂卸车费),即包到价,税率为1%。四、技术条款:
1、报价产品参数及要求,需满足询价方的规格、型号、质量等要求。五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
无七、资质要求:
食品经营许可证