长顺****具店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 522****点击查看****点击查看512****点击查看****点击查看2025001807
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 ADM95288 档案盒 | 晨光/M GADM95288, | 件 | 20.00 | 7 | 140 |
2 | 妙洁 MOBDB-EC 扫帚簸箕套装 | 妙洁/magicMOBDB-EC, | 套 | 1.00 | 35 | 35 |
3 | 晨光 ABS92741 长尾夹 | 晨光/M GABS92741, | 筒 | 2.00 | 16 | 32 |
4 | 得力 8551 1#彩色长尾票夹51mm (12只/筒) | 得力/deli8551, | 盒 | 3.00 | 19 | 57 |
5 | 得力 0018 回形针(100枚/盒) 10盒装 | 得力/deli0018, | 件 | 2.00 | 18 | 36 |
6 | 晨光 A4-25 报告夹 | 晨光/M GA4-25, | 件 | 2.00 | 28 | 56 |
7 | 得力 7737 便利贴 76*76mm | 得力/deli7737, | 包 | 6.00 | 3 | 18 |
8 | 优智风 YZF-K200 档案盒 | 优智风YZF-K200, | 个 | 5.00 | 6 | 30 |
9 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(12支/盒) | 得力/deliS01, | 盒 | 2.00 | 29.65 | 59.3 |
10 | 得力 1529 电子计算器 | 得力/deli1529, | 个 | 3.00 | 60 | 180 |
11 | 晨光 ASSN2239 9mm小号金属外壳美工刀 | 晨光/M GASSN2239, | 把 | 2.00 | 3 | 6 |
12 | 得力 5532 报告夹 | 得力/deli5532, | 包 | 2.00 | 8.8 | 17.6 |
13 | 得力 8553 3#彩色长尾票夹32mm (24只/筒) | 得力/deli8553, | 盒 | 2.00 | 16 | 32 |
14 | 天顺 Q311 报告夹 | 天顺Q311, | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
15 | 得力 0367 订书机 | 得力/deli0367, | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
16 | 公牛 GN-609 3米 插线板 | 公牛/BULLGN-609 3米, | 个 | 12.00 | 55 | 660 |
17 | 晨光 AWP30804 铅笔 | 晨光/M GAWP30804, | 盒 | 1.00 | 12.6 | 12.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 罗虹
联系电话: 152****点击查看5673
传真:
地址: **省长****点击查看社区
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: