**单位于2025年08月11日成功交易1笔新订单-第1笔

**单位于2025年08月11日成功交易1笔新订单-第1笔

发布于 2025-08-11
任丘****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉706人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

项目信息
项目编号: ****点击查看 公告日期: 2025年8月11日
采购人名称: **单位 中标供应商: ****点击查看
项目状态: 成交
商品信息
商品名称 计量单位 数量 配置 报价 预算 总价
得力6600中性笔 黑 35 15.00 10509.00 525.00
得力长尾夹8555小号 15 10.00 10509.00 150.00
一次性纸杯 50 10.00 10509.00 500.00
笤帚簸箕 一套 3 19.00 10509.00 57.00
中性笔 得力 S01 26 S01 30.00 10509.00 780.00
电池+南孚5号 30 2.50 10509.00 75.00
电池+南孚7号 130 2.50 10509.00 325.00
得力3902桌牌 44 8.00 10509.00 352.00
枕芯 1 55.00 10509.00 55.00
被子 1 190.00 10509.00 190.00
褥子 1 120.00 10509.00 120.00
床品单人三件套 1 190.00 10509.00 190.00
得力795电话机 2 190.00 10509.00 380.00
脸盆 2 10.00 10509.00 20.00
香皂 20 6.00 10509.00 120.00
苏泊电水壶 5 170.00 10509.00 850.00
回形针 22 2.00 10509.00 44.00
信封 1 20.00 10509.00 20.00
海绵拖布 1 65.00 10509.00 65.00
彩纸 25 50.00 10509.00 1250.00
晾衣架 2 18.00 10509.00 36.00
心相印纸抽 5 410.00 10509.00 2050.00
京京毛巾 15 25.00 10509.00 375.00
立白洗洁精 15 15.00 10509.00 225.00
立白洗衣粉 25 16.00 10509.00 400.00
肥皂 20 6.00 10509.00 120.00
雨霖卫生纸 20 27.00 10509.00 540.00
夏凉被 1 180.00 10509.00 180.00
文件夹,红 2 15.00 10509.00 30.00
抹布 1 5.00 10509.00 5.00
枕巾 1 30.00 10509.00 30.00
沙袋 15 30.00 10509.00 450.00
订单总价(元) 10509.00