武汉****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
我单位****点击查看超市公开选取测绘中介服务机构,现将中选结果相关事项公告如下:
项目名称 | 南沱互通片区道路基础设施安全能力提升工程地形图测量和物探测绘 |
采购人 | ****点击查看 |
投资审批项目 | 否 |
工程建设项目规模 | 投资额(¥154,910,000.00元) |
所需中介服务事项 | |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需服务类型 | 测绘 |
服务金额 | ¥98000.0元 |
金额说明 | 费用参照国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知(计价格〔2002〕10号)文件规定,服务经费9.8万元(包干使用)。 |
选取时间 | 2025-08-18 09:00:00 |
选取方式 | 直接选取 |
中选机构名称 | ****点击查看 |
中选机构联系地址 | **省**市**区**大道1250****点击查看总局中南局科技楼20层 |
中选金额 | ¥98000.0元 |
采购人业务咨询电话 | 153****点击查看5553 |
监督举报电话 | ****点击查看5667 |
2025-08-18