
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看于2024年11月18日通****点击查看交易中心****点击查看中心面向社会发出公告,对2024年第三期到期(闲置)标的物共28处,面积约997.05平方米的国有资产面向社会公开竞租,并于2024年12月3日上午10:30****点击查看交易中心****点击查看中心举行公开竞租现场会,成交标的物21处,流标标的物7处,现将本次竞租成交结果公告如下:
序号 | 标的名称 | 具体位置 | 面积约㎡ | 租赁期限(年) | 租金年递增% | 竞租底价(元/月) | 成交价(元/月) | 成交总价(元) | 成交人 |
1 | 门面 | ****点击查看财政局(团结路)3号门面 | 36.00 | 3年 | 0 | 5000 | 5000 | 180000 | ****点击查看 |
2 | 门面 | ****点击查看财政局(团结路)4号门面 | 26.00 | 3年 | 0 | 4200 | 4200 | 151200 | ****点击查看 |
3 | 门面 | ****点击查看司法局(县府路)1、2号门面 | 66.00 | 3年 | 0 | 5000 | 5000 | 180000 | 邹睿 |
4 | 门面 | ****点击查看司法局(县府路)3号门面 | 33.00 | 3年 | 0 | 2600 | 2600 | 93600 | 潘春桃 |
5 | 门面 | ****点击查看工作局(农办)建设东路2号门面 | 37.00 | 3年 | 0 | 4500 | 4500 | 162000 | 曹小华 |
6 | 门面 | ****点击查看工作局(农办)建设东路3号门面 | 37.00 | 3年 | 0 | 4500 | 4500 | 162000 | 潘永友 |
7 | 门面 | ****点击查看工作局(农办)建设东路4号门面 | 37.00 | 3年 | 0 | 4500 | 4500 | 162000 | 戴泽富 |
8 | 门面 | ****点击查看工作局(农办)建设东路5号门面 | 38.00 | 3年 | 0 | 4500 | 4500 | 162000 | 胡善珍 |
9 | 门面 | ****点击查看工作局(区划办)都江路2号门面 | 34.00 | 3年 | 0 | 3300 | 3300 | 118800 | 潘** |
10 | 门面 | ****点击查看工作局(畜牧局)民族路3号门面 | 19.00 | 3年 | 0 | 2000 | 2000 | 72000 | 韦金燕 |
11 | 门面 | ****点击查看工作局(畜牧局)民族路10号门面 | 14.00 | 3年 | 0 | 700 | 700 | 25200 | 韦碗 |
12 | 门面 | ****点击查看商贸路1号门面 | 20.00 | 3年 | 0 | 2800 | 5200 | 187200 | 徐柳枝 |
13 | 门面 | ****点击查看商贸路2、3号门面 | 91.00 | 3年 | 0 | 8400 | 8400 | 302400 | 徐超略 |
14 | 门面 | ****点击查看商贸路4号门面 | 21.00 | 3年 | 0 | 2900 | 2900 | 104400 | 平洪丽 |
15 | 门面 | ****点击查看商贸路6号门面 | 21.00 | 3年 | 0 | 3100 | 3100 | 111600 | 杨通林 |
16 | 门面 | 三都县人劳局 | 80.00 | 3年 | 0 | 6600 | 6600 | 237600 | 龙清萍 |
17 | 门面 | ****点击查看交通局(**路)1号门面 | 12.05 | 3年 | 0 | 900 | 900 | 32400 | 刘红梅 |
18 | 门面 | ****点击查看交通局(都江路)2、3号门面 | 30.00 | 3年 | 0 | 5400 | 5400 | 194400 | 周鑫 |
19 | 门面 | ****点击查看住建局(都江路)1号门面 | 12.00 | 3年 | 0 | 1500 | 1500 | 54000 | 彭肖菊 |
20 | 门面 | 三都县撮箕口三角地带20号门面 | 50.00 | 3年 | 0 | 3000 | 3000 | 108000 | 韦茂兰 |
21 | 仓库 | 三都县撮箕口****点击查看停车场)小仓库 | 6.00 | 3年 | 0 | 300 | 300 | 10800 | 蒙韦 |
****点击查看
2024年12月3日