中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | **市**堤防保险服务项目(三次) | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **市 | 公告时间 | 2025年06月18日 15:33 |
评审专家名单 | 李斌,吕银花,**玉,高云洁,曾上方 | ||
总中标金额 | ¥675.738400 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 林女士 | ||
项目联系电话 | 0596-****点击查看658 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **市芗**平等路91号 | ||
采购单位联系方式 | 180****点击查看1776 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **市芗**水仙大街1号华港**公寓8幢302室 | ||
代理机构联系方式 | 0596-****点击查看658 | ||
附件1 | |||
附件2 |
采购包1:
****点击查看(联合体成员:中国**洋****点击查看公司****点击查看公司) | **市胜利东路金保大厦 | 6,757,383.53元 | 90.13 |
采购包1(**市**堤防保险服务项目):
服务类(****点击查看,联合体成员:中国**洋****点击查看公司****点击查看公司)
1-1 | 其他保险服务 | **区**堤防保险 | **区**堤防保险 | **市**堤防保险 | 按照招标文件执行,费率按 1.056‰ | 三年,一年一签 | 批 | 按照招标文件和响应文件执行,中国人保财险 | 260,637.70 |
1-2 | 其他保险服务 | **区**堤防保险 | **区**堤防保险 | **市**堤防保险 | 按照招标文件执行,费率按 1.056‰ | 三年,一年一签 | 批 | 按照招标文件和响应文件执行,中国人保财险 | 81,880.13 |
1-3 | 其他保险服务 | 芗****点击查看堤防保险 | 芗****点击查看堤防保险 | **市**堤防保险 | 按照招标文件执行,费率按 1.056‰ | 三年,一年一签 | 批 | 按照招标文件和响应文件执行,中国人保财险 | 33,965.18 |
1-4 | 其他保险服务 | 古雷开发区**堤防保险 | 古雷开发区**堤防保险 | **市**堤防保险 | 按照招标文件执行,费率按1.056‰ | 三年,一年一签 | 批 | 按照招标文件和响应文件执行,中国人保财险 | 440,700.48 |
1-5 | 其他保险服务 | 台商投资区**堤防保险 | 台商投资区**堤防保险 | **市**堤防保险 | 按照招标文件执行,费率按1.056‰ | 三年,一年一签 | 批 | 按照招标文件和响应文件执行,中国人保财险 | 272,955.94 |
1-6 | 其他保险服务 | **区**堤防保险 | **区**堤防保险 | **市**堤防保险 | 按照招标文件执行,费率按1.056‰ | 三年,一年一签 | 批 | 按照招标文件和响应文件执行,中国人保财险 | 1,919,689.73 |
1-7 | 其他保险服务 | **县**堤防保险 | **县**堤防保险 | **市**堤防保险 | 按照招标文件执行,费率按1.056‰ | 三年,一年一签 | 批 | 按照招标文件和响应文件执行,中国人保财险 | 490,828.80 |
1-8 | 其他保险服务 | 平****点击查看堤防保险 | 平****点击查看堤防保险 | **市**堤防保险 | 按照招标文件执行,费率按1.056‰ | 三年,一年一签 | 批 | 按照招标文件和响应文件执行,中国人保财险 | 276,870.97 |
1-9 | 其他保险服务 | **县**堤防保险 | **县**堤防保险 | **市**堤防保险 | 按照招标文件执行,费率按1.056‰ | 三年,一年一签 | 批 | 按照招标文件和响应文件执行,中国人保财险 | 140,279.04 |
1-10 | 其他保险服务 | **县**堤防保险 | **县**堤防保险 | **市**堤防保险 | 按照招标文件执行,费率按1.056‰ | 三年,一年一签 | 批 | 按照招标文件和响应文件执行,中国人保财险 | 320,707.20 |
1-11 | 其他保险服务 | **县**堤防保险 | **县**堤防保险 | **市**堤防保险 | 按照招标文件执行,费率按1.056‰ | 三年,一年一签 | 批 | 按照招标文件和响应文件执行,中国人保财险 | 684,326.02 |
1-12 | 其他保险服务 | **县**堤防保险 | **县**堤防保险 | **市**堤防保险 | 按照招标文件执行,费率按1.056‰ | 三年,一年一签 | 批 | 按照招标文件和响应文件执行,中国人保财险 | 1,208,708.16 |
1-13 | 其他保险服务 | **县**堤防保险 | **县**堤防保险 | **市**堤防保险 | 按照招标文件执行,费率按1.056‰ | 三年,一年一签 | 批 | 按照招标文件和响应文件执行,中国人保财险 | 625,834.18 |
采购人代表: | 曾上方 |
评审专家: | 李斌 、 吕银花 、 **玉 、 高云洁 |
代理服务费收费标准:
①若中标金额在100万元人民币及以下,按中标金额的1.5%收取;超出100万元的部分按1.1%收取。当招标代理服务费计算结果不足3000元时,统一按3000元收取。②收取方式:以转账方式一次性向采购代理机构缴清代理服务费。代理服务费缴交账户:开户名:****点击查看;开户行:**银行****点击查看支行;账号:161****点击查看****点击查看0224527)。请中标人将开票信息以文字形式编辑发送至邮箱****点击查看@126.com,备注项目名称,并电话联系代理机构(联系电话:0596-****点击查看658)。
代理服务费收费金额:
合同包1**市**堤防保险服务项目:7.8331万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
1、中国**洋****点击查看公司****点击查看公司地址:**省**市芗**水仙大街**大厦A幢1101号、1201号。
2、本项目中标费率为1.056‰。
名称:****点击查看
地址:**市芗**平等路91号
联系方式:180****点击查看1776
2.采购机构信息名称:****点击查看
地址:**市芗**水仙大街1号华港**公寓8幢302室
联系方式:0596-****点击查看658
3.项目联系方式项目联系人:林女士
电话:0596-****点击查看658
****点击查看
2025年06月18日