新疆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:余龙飞
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653099
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市**街道阿扎克路13号
采购单位联系人和联系方式:罗阳:184****点击查看4890
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看12548
采购单位预算编码:081002
三、成交信息
成交日期:2025年9月27日
总成交金额(元):81176.15 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**县多来提巴格乡库木且克勒1村2组82号 | 81176.15 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 5655 拉链袋 文件袋 | 得力/deli | 5655 | 115 | 1.01 | 116.15 | |
2 | 晨光 AJD97390 双面胶带 单卷 办公用品 | 晨光/M G | AJD97390 | 300 | 2.0 | 600.0 | |
3 | 樱花 XRFW-60 橡皮擦 单块 | 樱花 | XRFW-60 | 400 | 1.0 | 400.0 | |
4 | 得力 68656 卷笔刀/削笔器 卷笔刀 锋利坚固耐用 | 得力/deli | 68656 | 200 | 2.0 | 400.0 | |
5 | 得力 53409 胶棒 固体胶 单支 | 得力/deli | 53409 | 400 | 3.0 | 1200.0 | |
6 | 三菱 9800单支装 2B铅笔 | 三菱/uni | 9800单支装 | 400 | 0.5 | 200.0 | |
7 | 得力 课业本/教学用本 WB5100 数学本 教学用本 | 得力/deli | WB5100 | 300 | 1.8 | 540.0 | |
8 | 得力 课业本/教学用本 WB560-P 英语本 教学用本 | 得力/deli | WB560-P | 300 | 1.8 | 540.0 | |
9 | 得力 课业本/教学用本 WA540-P 教学用本 作业本 | 得力/deli | WA540-P | 600 | 1.8 | 1080.0 | |
10 | 思进 15815 信纸 信签纸 单本 | 思进 | 15815 | 400 | 2.0 | 800.0 | |
11 | 红双喜 402A 羽毛球 单个 | 红双喜/DHS | 402A | 300 | 4.0 | 1200.0 | |
12 | 红双喜 一星训练乒乓球 乒乓球 单个 软轴弹力 | 红双喜/DHS | 一星训练乒乓球 | 500 | 1.0 | 500.0 | |
13 | 得力 0014 订书钉 厚层订书针 | 得力/deli | 0014 | 400 | 4.0 | 1600.0 | |
14 | 得力 S636 笔用墨水/补充液/墨囊 笔用墨水 不堵笔 | 得力/deli | S636 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
15 | 点石 DS-805S 荧光笔 彩色记号笔 | 点石 | DS-805S | 500 | 2.0 | 1000.0 | |
16 | 得力 S001-A 活动铅笔 自动铅笔 单个 | 得力/deli | S001-A | 300 | 2.0 | 600.0 | |
17 | 得力 S557 记号笔/粗笔 记号笔 防水防油 | 得力/deli | S557 | 400 | 2.0 | 800.0 | |
18 | 百乐 BL-P700 中性笔 直液式圆珠笔 | 百乐/PILOT | BL-P700 | 700 | 2.0 | 1400.0 | |
19 | 晨光 AWPQ0508 彩色铅笔 | 晨光/M G | AWPQ0508 | 300 | 4.0 | 1200.0 | |
20 | 得力 BT250 便签本/便条纸/N次贴 便利贴/N次贴 | 得力/deli | BT250 | 600 | 2.0 | 1200.0 | |
21 | 得力 HB550 活页本 日记本 | 得力/deli | HB550 | 400 | 4.0 | 1600.0 | |
22 | 普乐士 WH-2105 修正液/修正带/修正贴 修正带 改错带 透明 | 普乐士/PLUS | WH-2105 | 450 | 3.5 | 1575.0 | |
23 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针 29mm镀镍 | 得力/deli | 0037 | 330 | 3.0 | 990.0 | |
24 | 晨光 ABS92730 票夹/长尾夹 彩色长尾夹(大) | 晨光/M G | ABS92730 | 450 | 1.5 | 675.0 | |
25 | 晨光 ABS916J6 票夹/长尾夹 彩色长尾夹(中) | 晨光/M G | ABS916J6 | 500 | 1.0 | 500.0 | |
26 | 晨光 ABS916J5 票夹/长尾夹 彩色长尾夹(小) | 晨光/M G | ABS916J5 | 600 | 0.5 | 300.0 | |
27 | 金来 JL8150A 牛皮纸档案袋 | 金来 | JL8150A | 500 | 1.0 | 500.0 | |
28 | 蒙牛 28563 酸奶180克 袋装 | 蒙牛/MENGNIU | 28563 | 2000 | 3.8 | 7600.0 | |
29 | 蒙牛 15856 酸奶100克(盒装) | 蒙牛/MENGNIU | 15856 | 3000 | 1.8 | 5400.0 | |
30 | 农夫山泉 15125 矿泉水/纯净水 550ml 矿泉水 1瓶 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 15125 | 3000 | 1.6 | 4800.0 | |
31 | 舒肤佳 85486 沐浴露 健康净护 | 舒肤佳/safeguard | 85486 | 100 | 13.0 | 1300.0 | |
32 | 飘柔 15189 洗发水 头发清洁 | 飘柔/REJOICE | 15189 | 150 | 10.0 | 1500.0 | |
33 | 好媳妇 AGW-5753A-48 鞋刷 软毛刷子 | 好媳妇 | AGW-5753A-48 | 350 | 3.0 | 1050.0 | |
34 | ** 1516 硫磺香皂 单块 | **/Shanghai | 1516 | 600 | 3.0 | 1800.0 | |
35 | 汰渍 63598 洗衣液/洗衣粉 洗衣粉 净白去渍 | 汰渍/Tide | 63598 | 400 | 3.0 | 1200.0 | |
36 | 佳洁士 864321 牙刷 软毛 | 佳洁士/Crest | 864321 | 600 | 4.0 | 2400.0 | |
37 | 心相印 35256 抽纸 3层660抽 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 35256 | 361 | 10.0 | 3610.0 | |
38 | 舒客 1354 牙膏 去黄去渍 | 舒客 | 1354 | 400 | 5.0 | 2000.0 | |
39 | 凡士林 163639 护手霜 滋润保湿 | 凡士林/Vaseline | 163639 | 400 | 6.0 | 2400.0 | |
40 | 惠佰利 150125 酒精湿巾 擦手杀菌 | 惠佰利 | 150125 | 100 | 7.0 | 700.0 | |
41 | 苏菲 59563 卫生巾/护垫 卫生护垫 无香棉柔 | 苏菲/Sofy | 59563 | 500 | 7.0 | 3500.0 | |
42 | 苏菲 0022 卫生巾/护垫 卫生巾 透气亲肤低敏 | 苏菲/Sofy | 0022 | 500 | 10.0 | 5000.0 | |
43 | 郁美净 4854 乳液/面霜 儿童霜/面霜 | 郁美净 | 4854 | 400 | 3.5 | 1400.0 | |
44 | 稻草人 3623 拖鞋 厚底 | 稻草人/Mexican | 3623 | 300 | 11.0 | 3300.0 | |
45 | 利得 45*50cm 垃圾袋 加厚 | 利得 | 45*50cm | 600 | 3.0 | 1800.0 | |
46 | 洁比世 15265 洗浴球/沐浴球 | 洁比世 | 15265 | 500 | 5.0 | 2500.0 | |
47 | 晨光 ASC99332 橡皮筋(袋) | 晨光/M G | ASC99332 | 300 | 2.0 | 600.0 | |
48 | 优和 卡套/证件套 7116 饭卡套 工作牌 | 优和/UHOO | 7116 | 500 | 4.0 | 2000.0 | |
49 | 梦庭 12518 挂钩/粘钩 挂钩 强力 | 梦庭 | 12518 | 500 | 5.0 | 2500.0 | |
50 | 得力 TD201 美工刀 黑刃 金属外壳 | 得力/deli | TD201 | 400 | 2.0 | 800.0 | |
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: