广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看
****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购项目
****点击查看
****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购项目
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市人民大道70号规划区
联系方式:0753-****点击查看559
供应商(乙方): ****点击查看
地址:****点击查看园区**创新产业园标准厂房三期办公楼4楼
联系方式:138****点击查看7201
主要标的:
1 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 1(项) | 1,800.00 | 1,800.00 |
2 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 1(台) | 850.00 | 850.00 |
3 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 1(张) | 2,600.00 | 2,600.00 |
4 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 1(套) | 1,950.00 | 1,950.00 |
5 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 8(台) | 680.00 | 5,440.00 |
6 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 8(套) | 4,150.00 | 33,200.00 |
7 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 4(个) | 1,930.00 | 7,720.00 |
8 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 1(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
9 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 1(套) | 5,200.00 | 5,200.00 |
10 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 4(套) | 25,000.00 | 100,000.00 |
11 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 1(台) | 242,400.00 | 242,400.00 |
12 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 1(个) | 950.00 | 950.00 |
13 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 1(台) | 96,000.00 | 96,000.00 |
14 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 1(台) | 74,500.00 | 74,500.00 |
15 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 1(台) | 110,000.00 | 110,000.00 |
16 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 1(台) | 72,000.00 | 72,000.00 |
17 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 1(台) | 74,500.00 | 74,500.00 |
18 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 1(套) | 128,000.00 | 128,000.00 |
19 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 5(台) | 55,500.00 | 277,500.00 |
20 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 2(台) | 136,000.00 | 272,000.00 |
21 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 1(台) | 17,500.00 | 17,500.00 |
22 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 1(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
23 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 1(台) | 86,000.00 | 86,000.00 |
24 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 1(台) | 5,320.00 | 5,320.00 |
25 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 2(箱) | 750.00 | 1,500.00 |
26 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 1(台) | 3,350.00 | 3,350.00 |
27 | ****点击查看电梯安装与维修专业(2025年优质重点)建设设备采购 | 1(支) | 195.00 | 195.00 |
合同金额: 1,628,975.00元,大写金额:壹佰陆拾贰万捌仟玖佰柒拾伍元整
履约期限:2025年09月08日至2026年09月08日
履约地点:**市
采购方式:公开招标
2025年09月08日
2025年09月08日
合同附件:
****点击查看
2025年09月08日