****点击查看
物资公开竞价中标公告
公告编号:****点击查看
尊敬的供应商:****点击查看(以下简称“我公司”)根据生产经营安排,现将询价单号:****点击查看的竞价结果公示如下:
一、采购标的
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数 | 材质 | 单位 | 数量 | 需求单位 | 交货时间 | 备注 |
1 | 防酸防有机蒸汽口罩 | 6200配6003七件套组合,防有机蒸气、防毒、防酸气体、化工口罩 | 个 | 140 | 安全环保部:140(安全环保健康部:140) | ****点击查看0420 | |||
2 | 防尘口罩 | 耳带式防尘口罩,无呼吸阀,KN95,过滤率大于95%,独立包装。 | 个 | 2,252 | 安全环保部:2252(安全环保健康部:2252) | ****点击查看0420 | |||
3 | 防噪耳塞 | 304S子弹型带线耳塞 | 副 | 1,346 | 安全环保部:1346(安全环保健康部:1346) | ****点击查看0420 | |||
8 | 防尘口罩(含滤芯棉) | 3200+3700+3701 | 个 | 198 | 安全环保部:198(安全环保健康部:198) | ****点击查看0420 | |||
5 | 防水手套 | WG-338 | 双 | 1,665 | 安全环保部:1665(安全环保健康部:1665) | ****点击查看0420 | |||
6 | 全封闭护目镜 | 100100 S200A | 个 | 60 | 安全环保部:60(安全环保健康部:60) | ****点击查看0420 | |||
7 | 耐油手套 | 外PVC/DOP 内衬布里 | 双 | 600 | 安全环保部:600(安全环保健康部:600) | ****点击查看0420 | |||
4 | 洗衣液 | 3kg/桶 | 桶 | 626 | 安全环保部:626(安全环保健康部:626) | ****点击查看0420 |
二、公告内容
请询价单****点击查看的中标供应(厂)商及时与相关业务员联系,签订供货合同,并按照合同要求及时组织供货
****点击查看
2025年03月09日