广西宁福新能源科技有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1.询价公司:****点击查看
2.项目名称:清洁用品
3.询价单据号:RFQ202****点击查看500056
4.发布时间:2025年8月5日
5.报价截止时间:2025-08-09 15:00:57
6.询价说明:
7.物料信息
物料行总数量: 50
行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 标签纸\20*20\胶 | 标签 | 200 | 件 | |
2 | 无尘布\250*250 | 清洁用品 | 900 | 个 | |
3 | 百洁垫\5100\20寸\红色\3M | 清洁用品 | 10 | 个 | |
4 | 热敏打印纸\80*46 | 日常用品 | 100 | 个 | |
5 | 去污粉\500g | 清洁用品 | 150 | 包 | |
6 | 洗洁精\500g | 维护性化工产品 | 90 | 个 | |
7 | 垃圾袋\1100*1200\PE | 清洁用品 | 1100 | 个 | |
8 | 夹子\7#\120\Q235 | 日常用品 | 300 | 个 | |
9 | 反光背心\L | 防护服 | 135 | 件 | |
10 | 拖把\集束\棉线 | 清洁用品 | 20 | 个 | |
11 | 白板笔 | 日常用品 | 50 | 个 | |
12 | 磁胶套\A4\PVC\蓝色 | 日常用品 | 200 | 个 | |
13 | 物料盒\460*300*150\PE\带盖 | 日常用品 | 20 | 件 | |
14 | 医用棉签\L=100\单头\1000支/包 | 日常用品 | 5 | 包 | |
15 | 切管器\6-64\97303\世达 | 常用工具 | 3 | 个 | |
16 | 金相砂纸\800目\φ250\带胶 | 其他分析用仪器 | 200 | 个 | |
17 | 切管器刀片\5*20\97313\世达 | 常用工具 | 10 | 个 | |
18 | 切割片\φ350*Φ32*2.5\纤维树脂 | 常用工具 | 30 | 个 | |
19 | 防静电工作台\1500*750*800\Q235+橡胶 | 日常用品 | 23 | 件 | |
20 | 金相砂纸\1200目\φ250\带胶 | 其他分析用仪器 | 200 | 个 | |
21 | 圆凳\Φ33*540\防静电\Q235+橡胶 | 日常用品 | 12 | 个 | |
22 | 空气**剂\Z-3601\370mL | 日常用品 | 20 | 个 | |
23 | 美工刀片\MASZL00017\80*9*0.4\陶瓷 | 刀具 | 40 | 件 | |
24 | 灭害灵\600mL | 日常用品 | 50 | 件 | |
25 | 排插\10A\3m\3孔\10插位 | 插头插座 | 25 | 个 | |
26 | 刷子\100*45\木柄 | 日常用品 | 15 | 个 | |
27 | 拖把\平板\宽800 | 清洁用品 | 22 | 个 | |
28 | 拖把\旋转 | 清洁用品 | 22 | 个 | |
29 | 洗衣粉\500g | 安全帽类 | 70 | 包 | |
30 | 美工刀\SK5\100*18*0.5\得力\大号 | 常用工具 | 60 | 个 | |
31 | 垃圾桶\560*480*960\120L\PE\带盖 | 清洁用品 | 18 | 个 | |
32 | 塑编袋\800*500\PP | 塑编袋 | 2000 | 件 | |
33 | 肥皂\238g | 其他防护用品 | 40 | 个 | |
34 | 胶带切割机\MF6563 | 电动工具 | 1 | 件 | |
35 | 快插接头\KZF-2-6ZG1/4\304 | 快速接头 | 5 | 个 | |
36 | 手电筒\KM-L209 | 照明类 | 4 | 个 | |
37 | 垃圾桶\φ380*710\304 | 清洁用品 | 1 | 件 | |
38 | 螺丝刀\Φ2*50\62807\世达 | 常用工具 | 5 | 个 | |
39 | 美工刀\SK5\80*9*0.4\陶瓷 | 常用工具 | 50 | 件 | |
40 | 塑编袋\800*500\PP | 塑编袋 | 1000 | 件 | |
41 | 垃圾袋\1100*1200\PE | 清洁用品 | 200 | 个 | |
42 | 洗衣粉\500g | 安全帽类 | 20 | 包 | |
43 | 胶水\502 | 日常用品 | 10 | 个 | |
44 | 烧杯\1000mL\玻璃 | 烧杯 | 1 | 个 | |
45 | 烧杯\500mL\玻璃 | 烧杯 | 2 | 个 | |
46 | 油灰刀\2寸 | 日常用品 | 5 | 个 | |
47 | 塑料绳\20*0.55\PP | 日常用品 | 5 | 千克 | |
48 | 美工刀\SK5\100*18*0.5\得力\大号 | 常用工具 | 10 | 个 | |
49 | 百洁垫\5100\20寸\红色\3M | 清洁用品 | 110 | 个 | |
50 | LED工作灯\COB超亮版\12-24H\带强磁挂钩 | 照明类 | 6 | 件 |
姓名: 王小军
电话: 139****点击查看3337
邮箱:
****点击查看
2025年8月5日