重庆前卫科技集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
报价截止时间:2025-09-11 17:00
询价书名称:分谈分签+****点击查看+辅杂料的询价书
询价方:****点击查看
1 | 344614 | PU气管 | 米 | 30.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
2 | 344614 | PU气管 | 米 | 30.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
3 | 344614 | 灌胶机过滤芯 | 个 | 10.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
4 | 344614 | 灌胶机气阀 | 个 | 1.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
5 | 344614 | 搅拌混合管 | 套 | 15.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
6 | 344614 | 快插接头 | 套 | 10.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
7 | 344614 | 快插接头 | 套 | 5.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
8 | 344614 | 喇叭 | 个 | 1.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
9 | 344614 | 烙铁头 | 个 | 15.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
10 | 344614 | 两节导轨 | 付 | 1.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
11 | 344614 | 透明胶带 | 个 | 100.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
12 | 344614 | 螺纹胶 | 支 | 10.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
13 | 344614 | 自封袋 | 个 | 500.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
14 | 344614 | 自封袋 | 个 | 200.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
15 | 344614 | 自封袋 | 个 | 200.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
16 | 344614 | 自封袋 | 个 | 200.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
17 | 344614 | 自封袋 | 个 | 200.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
18 | 344614 | 洗板水 | ㎏ | 2.5 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
19 | 344614 | 锦丝绳 | 米 | 200.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
20 | 344614 | 防静电隔板 | 块 | 160.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
21 | 344614 | 防静电隔板 | 块 | 20.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
22 | 344614 | 防静电隔板 | 块 | 305.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
23 | 344614 | 防静电隔板 | 块 | 58.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
24 | 344614 | 三孔电源线 | 根 | 30.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
25 | 344614 | 电池 | 节 | 60.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
26 | 344614 | 四倍带胶热缩管 | 米 | 50.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
27 | 344614 | 四倍带胶热缩管 | 米 | 10.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
28 | 344614 | 四倍带胶热缩管 | 米 | 10.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
29 | 344614 | 高压防水自粘带 | 个 | 40.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
30 | 344614 | 指套 | 个 | 2000.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
31 | 344614 | 四倍带胶热缩管 | 米 | 10.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
32 | 344614 | 塑料箱 | 个 | 200.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
33 | 344614 | 液压叉车 | 台 | 2.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
34 | 344614 | 离子交换树脂 | 箱 | 2.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
35 | 344614 | 航空橡胶管 | 米 | 200.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
36 | 344614 | 泡沫双面胶 | 个 | 20.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
37 | 344614 | 红色空心棉绳3.0 | 米 | 50.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
38 | 344614 | 可伸缩性编织管 | 米 | 200.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
39 | 344614 | 锦纶丝套 | 米 | 250.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
40 | 344614 | 锦丝绳 | 米 | 100.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
41 | 344614 | 盛具盒 | 个 | 25.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
42 | 344614 | 标签色带 | 个 | 15.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
43 | 344614 | 聚乙烯泡沫 | 张 | 25.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
44 | 344614 | 尼龙扎带 | 根 | 500.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
45 | 344614 | 镀锌**度黄铜网 | 米 | 50.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
46 | 344614 | 航空用芳纶捆绑绳 | 米 | 100.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
47 | 344614 | 航空用芳纶捆绑绳 | 米 | 100.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
48 | 344614 | 乙丙橡胶自粘带 | 卷 | 20.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
49 | 344614 | 硅橡胶 | 卷 | 20.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
50 | 344614 | 防静电牙刷 | 把 | 30.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
51 | 344614 | 泡泡膜 | 卷 | 2.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
52 | 344614 | 可撕性防焊胶 | 瓶 | 10.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
53 | 344614 | 压力釜O形圈 | 根 | 5.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
54 | 344614 | 通用锂基润滑脂 | 桶 | 1.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
55 | 344614 | 聚乙烯泡沫 | 张 | 300.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
56 | 344614 | 聚乙烯泡沫 | 张 | 10.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
57 | 344614 | 防静电泡泡膜 | 卷 | 2.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
58 | 344614 | 工控机纽扣电池 | 个 | 5.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
59 | 344614 | 电动螺丝刀 | 把 | 4.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
60 | 344614 | 双向开口梅花扳手 | 把 | 1.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
61 | 344614 | 双向开口梅花扳手 | 把 | 2.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
62 | 344614 | 吸锡带 | 个 | 50.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
63 | 344614 | 纸胶带 | 卷 | 50.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
64 | 344614 | 纸胶带 | 卷 | 30.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
65 | 344614 | 皮尺 | 个 | 1.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
66 | 344614 | 尼龙扎带 | 根 | 2000.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
67 | 344614 | 尼龙扎带 | 根 | 3000.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
68 | 344614 | 尼龙扎带 | 根 | 2000.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
69 | 344614 | 标签纸 | 张 | 1000.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
70 | 344614 | 电磨笔 | 套 | 3.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
71 | 344614 | 塑料桶 | 个 | 10.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
72 | 344614 | 印章 | 个 | 6.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
73 | 344614 | 防静电泡泡膜 | 卷 | 2.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
74 | 344614 | 热缩管 | 米 | 50.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
75 | 344614 | 单面刀片 | 张 | 1000.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
76 | 344614 | 棉签 | 根 | 300.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
77 | 344614 | 塑料医用手套 | 双 | 100.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
78 | 344614 | 卷帘门锁 | 个 | 1.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
79 | 344614 | 重型旋转工作台 | 台 | 1.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
80 | 344614 | 控制卡 | 个 | 1.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
81 | 344614 | 泡泡膜 | 卷 | 2.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
82 | 344614 | 石蜡纸 | 张 | 2000.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
83 | 344614 | 电源开关 | 个 | 2.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
84 | 344614 | 电子台秤 | 个 | 1.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
85 | 344614 | 砂纸 | 张 | 400.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
86 | 344614 | 砂纸 | 张 | 400.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
87 | 344614 | 吸雾粘 | 卷 | 3.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
88 | 344614 | 尼龙扎带 | 根 | 500.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
89 | 344614 | 尼龙扎带 | 根 | 3000.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
90 | 344614 | 尼龙扎带 | 根 | 2000.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
91 | 344614 | 尼龙扎带 | 根 | 2000.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
92 | 344614 | 聚乙烯泡沫 | 卷 | 2.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
93 | 344614 | 棉签 | 根 | 1000.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
94 | 344614 | 万向轮 | 个 | 1.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
95 | 344614 | 毛笔 | 支 | 20.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
96 | 344614 | 聚乙烯泡沫 | 张 | 20.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
97 | 344614 | 吸孔笔 | 支 | 2.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
98 | 344614 | 电子台秤 | 台 | 1.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
99 | 344614 | 接头 | 个 | 3.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
100 | 344614 | 军绿色布袋 | 卷 | 20.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
101 | 344614 | 钨钢铣刀定点钻 | 支 | 5.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
102 | 344614 | 钨钢直柄钻头合金钻 | 支 | 5.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
103 | 344614 | 不锈钢黄油嘴 | 件 | 1.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
104 | 344614 | 大铁铲 | 把 | 2.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
105 | 344614 | 大号煤锹手柄 | 支 | 2.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
106 | 344614 | 波纹管(内径17mm) | 米 | 30.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
107 | 344614 | 波纹管(内径29mm) | 米 | 20.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
108 | 344614 | 3M电工胶布 | 卷 | 1.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
109 | 344614 | 三相四线插座 | 个 | 1.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
110 | 344614 | 三相四线插头 | 个 | 1.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
111 | 344614 | 精密一字起1.6×50mm | 个 | 3.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
112 | 344614 | 三层接线端子 | 个 | 50.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
113 | 344614 | 端子挡板 | 个 | 5.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
114 | 344614 | 东成电磨 | 个 | 1.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
115 | 344614 | 电磨碳刷 | 个 | 4.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
116 | 344614 | 角向磨光机 | 个 | 4.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
117 | 344614 | 线缆保护套 | 米 | 20.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
118 | 344614 | 不干胶纸 | 本 | 5.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
119 | 344614 | 开缆刀 | 套 | 5.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
120 | 344614 | 电源插头 | 个 | 2.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
121 | 344614 | 不锈钢直通接头 | 个 | 10.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
122 | 344614 | 线夹 | 个 | 400.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
123 | 344614 | 导电胶布 | 卷 | 3.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
124 | 344614 | 导电胶布 | 卷 | 2.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
125 | 344614 | 绝缘垫 | 米 | 38.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 | |||
126 | 344614 | 硅橡胶玻璃纤维软管 | 米 | 42.0 | 需方所在地 | 2025-09-30 |
询价单位:****点击查看
签约单位:****点击查看
报价截止时间:2025-09-11 17:00
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:2026-09-01
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:到货款 100%
承运方式:卖方配送
结算方式:银行电汇、商业承兑
补充说明:
技术附件:
*联系人:
*手机:
电话:
邮箱: