桃源****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于课业本/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于课业本/****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:梅立明
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430725
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **县理公港镇
采购单位联系人和联系方式:李新武:158****点击查看6049
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看34868
采购单位预算编码:****点击查看0103
三、成交信息
成交日期:2025年6月26日
总成交金额(元):2303 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市****点击查看**社区漳**路038号 | 2303.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 晨光 课业本/教学用本/黄条米字格 | 晨光 | 米字格 | 16 | 3.0 | 48.0 | |
2 | 晨光 MG2180 红色 中性笔0.5红 | 晨光/M G | MG2180 红色 | 39 | 2.0 | 78.0 | |
3 | 晨光中性笔优品AGP87901黑0.5 | 晨光/M G | AGP87901 | 39 | 2.0 | 78.0 | |
4 | 晨光 MG-2110 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | MG-2110 | 23 | 4.0 | 92.0 | |
5 | 得力 7650-4 学生用笔记本 | 得力/deli | 7650-4 | 39 | 1.0 | 39.0 | |
6 | 晨光 ARP50904 中性笔签字笔 0.38mm 黑色 12支/盒 (支) | 晨光/M G | ARP50904 | 23 | 3.0 | 69.0 | |
7 | 晨光 ABP8106 圆珠笔 | 晨光/M G | ABP8106 | 39 | 1.5 | 58.5 | |
8 | 点石 829 荧光笔 | 点石 | 829 | 39 | 5.0 | 195.0 | |
9 | 晨光 日记本 | 晨光/M G | MPYFPD78 | 16 | 2.0 | 32.0 | |
10 | 晨光/M&G GP-1008中性笔 黑/蓝/红/墨蓝 | 晨光/M G | GP-1008 | 39 | 4.0 | 156.0 | |
11 | 晨光 K35 蓝 中性笔 | 晨光/M G | K35 蓝 | 22 | 4.5 | 99.0 | |
12 | 晨光 AGPB3001 中性笔 | 晨光/M G | AGPB3001 | 39 | 1.0 | 39.0 | |
13 | 玛丽 32K/38张 笔记本子记事本文具 A5 56张 | 玛丽 | 32K/38张 | 23 | 3.5 | 80.5 | |
14 | 得力 A5 60张 经典款 学生用笔记本/60/80页 | 得力/deli | A5 60张 经典款 | 23 | 4.0 | 92.0 | |
15 | 晨光 BXAWP30804 铅笔/六角红黑抽条12支装 | 晨光/M G | BXAWP30804 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
16 | 晨光 日记本记事本笔记本子4个 | 晨光/M G | APYSD58Q | 23 | 12.0 | 276.0 | |
17 | 晨光 日记本 | 晨光/M G | APYJP550 | 39 | 3.0 | 117.0 | |
18 | 得力 27008 文件袋 | 得力/deli | 27008 | 136 | 1.0 | 136.0 | |
19 | 晨光 课业本/教学用本 | 晨光/M G | F16360 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
20 | 晨光 课业本/教学用本 | 晨光/M G | F16360C | 5 | 40.0 | 200.0 | |
21 | 记号笔/粗笔 晨光双头记号笔MG2130(12支/盒) | 晨光/M G | MG2130 | 16 | 1.5 | 24.0 | |
22 | M&G/晨光 ARP50801 中性笔 | 晨光/M G | ARP50801 | 23 | 3.0 | 69.0 | |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。