关于分页纸/索引纸的网上超市合同公告

关于分页纸/索引纸的网上超市合同公告

发布于 2026-07-21
沙依****户)
联系人联系人33个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉838人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1673条

立即监控

一、采购人名称: ****点击查看

二、供应商名称: ****点击查看(个体工商户)

三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目

四、采购项目编号: ****点击查看

五、合同编号: 11N457****点击查看****点击查看266201

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力 21535 分页纸/索引纸 得力/deli21535 100.00 5 500
2 闪迪 E61 移动硬盘 闪迪/SandiskE61 10.00 850 8500
3 爱国者 S7 移动硬盘 爱国者/aigoS7 15.00 680 10200
4 联想 DB85 刻录机 联想/lenovoDB85 20.00 240 4800
5 罗技 M220 无线鼠标 罗技/LogitechM220 20.00 65 1300
6 公牛 GN-604 多功能插座 公牛/BULLGN-604 45.00 70 3150
7 闪迪 SDDDC4 U盘 闪迪/SandiskSDDDC4 30.00 73 2190
8 金士顿 DTKN/512GB U盘 金士顿/KingstonDTKN/512GB 15.00 230 3450
9 闪迪 SDCZ900-256G-Z46 U盘 闪迪/SandiskSDCZ900-256G-Z46 20.00 190 3800
10 公牛(BULL)GN-B2080 电源插座 公牛/BULL公牛(BULL)GN-B2080 50.00 64 3200
11 得力 7316 胶水 得力/deli7316 121.00 2.5 302.5
12 晨光 ADM929H6 文件袋 晨光/M GADM929H6 20.00 13 260
13 得力 0015 订书钉 得力/deli0015 100.00 1.2 120
14 得力 1555 算术型计算器 得力/deli1555 15.00 55 825
15 得力 0641A 卷笔刀/削笔器 得力/deli0641A 20.00 10 200
16 得力 9879 印油/印泥/** 得力/deli9879 20.00 10 200
17 得力 5917 文件夹 得力/deli5917 20.00 12 240
18 得力 30403 双面胶带 得力/deli30403 30.00 18 540
19 得力 8726 磁性贴 得力/deli8726 10.00 22 220
20 得力 0231 订书机 得力/deli0231 30.00 3 90
21 啄木鸟 DVD + RW 光盘 啄木鸟/PLOVERDVD + RW 100.00 45 4500
22 联想 DVD-R/16速/50片 光盘 联想/lenovoDVD-R/16速/50片 30.00 90 2700
23 得力 5532 文件夹 得力/deli5532 50.00 10 500
24 得力 BT202 便签本/便条纸/N次贴 得力/deliBT202 159.00 3 477
25 白雪 X-18 修正液/修正带/修正贴 白雪X-18 30.00 5 150
26 得力 0038 别针/回形针/大头针 得力/deli0038 30.00 3 90
27 得力 0037 别针/回形针/大头针 得力/deli0037 200.00 3.5 700
28 得力 8563 票夹/长尾夹 得力/deli8563 11.00 8.9 97.9
29 得力 8564 票夹/长尾夹 得力/deli8564 27.00 13.5 364.5
30 得力 8565 票夹/长尾夹 得力/deli8565 43.00 7.5 322.5
31 得力 5308 文件夹 得力/deli5308 120.00 7.5 900
32 光电通 T-40030KTB 粉盒 光电通/TOECT-40030KTB 24.00 360 8640
33 得力 6001 剪刀 得力/deli6001 50.00 9.5 475
34 得力 5623ES 档案盒 得力/deli5623ES 300.00 9 2700
35 晨光 MG7106 胶棒 晨光/M GMG7106 385.00 1.5 577.5
36 得力 3040 橡皮 得力/deli3040 11.00 30 330
37 得力 6821 记号笔/粗笔 得力/deli6821 20.00 11.5 230
38 雄狮 685 记号笔/粗笔 雄狮/SIMBALION685 10.00 18 180
39 得力 58119 铅笔 得力/deli58119 10.00 8 80
40 希捷 STGX****点击查看400 移动硬盘 希捷/SeagateSTGX****点击查看400 10.00 420 4200
41 格之格 W1370A 硒鼓 格之格W1370A 42.00 130 5460
42 得力 0371 订书机 得力/deli0371 35.00 27 945
43 得力 S46 中性笔 得力/deliS46 100.00 24 2400
44 得力 8555A 票夹/长尾夹 得力/deli8555A 20.00 8 160
45 得力 8553 票夹/长尾夹 得力/deli8553 21.00 11 231
46 得力 MA225-G 翻页激光笔 得力/deliMA225-G 10.00 165 1650
47 得力 7663 胶装本 得力/deli7663 500.00 4 2000

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****点击查看

联系人: 马双荣

联系电话: 136****点击查看3408

传真:

地址: **市**区**路1230号

2、运维公司名称: ****点击查看公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****点击查看-7190

传真: 0571-****点击查看5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****点击查看管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

附件信息:

附件(1)
关于分页纸/索引纸的网上超市合同(11N45760032120266201).pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年办公用品类项目共招标过 580 次; 共合作办公用品供应商 51
上次中标企业上次中标企业: 新疆****公司
查看完整分析
核心业务: 办公设备, 中标 18次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 18次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 9 次, 中标金额 2.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 50 个, 其中与甲方合作关系紧密的 16
查看完整分析
沙依****商行紧密
核心业务: 办公设备, 中标 231 次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 231 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 1.58
沙依****销部紧密
核心业务: 办公设备, 中标 63 次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 63 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 43 次, 中标金额 73.25
沙依****商行紧密
核心业务: 办公设备, 中标 98 次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 98 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 12.7