****点击查看4项资产使用权成交公示 | |
项目名称 | ****点击查看4项资产使用权 |
项目编号 | ****点击查看 |
转出方式 | 出租 |
交易方式 | 阶梯竞价 |
项目底价 | 25300.0元/年 |
成交时间 | 2025-09-10 11:00:08 |
标的区域 | **省**市**县奇克镇**村 |
转出方 | ****点击查看 |
受让方 | 周* |
转出面积/数量 | 4003 |
转出期限 | 2025-09-15 00:00:00 至 2026-09-14 00:00:00 |
成交价格 | 25500.0元/年 |
联系电话 | |
备注 |