物资供应公司采购四室2025年9月第1批井工维修、井工安装无底材等21项物资采购项目结果公告

物资供应公司采购四室2025年9月第1批井工维修、井工安装无底材等21项物资采购项目结果公告

发布于 2025-09-23
山西****公司
联系人联系人424个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉761人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息27149条

立即监控

****点击查看集团有限公司 成交公示

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:****点击查看公司采购四室2025年9月第1批井工维修、井工安装无底材等21项物资采购项目

三、成交人:****点击查看

四、成交金额:合同谈判后确定

特此公告。


采购单位:****点击查看

2025年09月23日 08:03:07

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
640****点击查看00720 印刷纸|A4.70G|||双胶纸牛皮100页 500 13 2025-08-28
640****点击查看00721 印刷纸|A4.70G|||双胶纸彩皮100页 200 13 2025-08-28
640****点击查看00733 印刷纸|B5.80G|||双胶纸彩皮100页 200 13 2025-08-28
640****点击查看00753 印刷纸|A4|||无碳复写纸100页 200 13 2025-08-28
640****点击查看00555 印刷纸|70G|32K|双胶纸牛皮|100页 500 13 2025-08-28
640****点击查看00557 印刷纸|70G|64K|双胶纸牛皮|100页 200 13 2025-08-28
640****点击查看00560 印刷纸|32K|无碳复写纸|100页 200 13 2025-08-28
640****点击查看00566 印刷纸|21*29cm|荣誉证书带内芯印刷 15 13 2025-08-28
990****点击查看02019 吸塑字|1m*1m 亚克力面铁壳底 亚克力底1m*1m*5mm厚 平方米 145 13 2025-08-28
990****点击查看02026 PVC|1cm*1cm*1mm 雕刻 平方米 128 13 2025-08-28
990****点击查看02029 亚克力|1m*1m*5mm厚 雕刻 50*25*1mm厚 加铝框 平方米 128 13 2025-08-28
990****点击查看02054 无底材|国产级反光贴膜 平方米 114 13 2025-08-28
990****点击查看02067 不锈钢制品|1m*1m 不锈钢板1mm壁厚 不锈钢方管25*30mm*1.2mm壁厚 不锈钢板1mm壁厚 平方米 68 13 2025-08-28
990****点击查看02075 喷绘布|1m*1m 喷绘布 平方米 108 13 2025-08-28
990****点击查看02090 防水板|1m*1m*4mm厚 彩喷反光面 防水边框25*35mm*1mm壁厚 平方米 64 13 2025-08-28
990****点击查看02095 铝板底|1m*1m*2mm厚 彩喷反光面 平方米 104 13 2025-08-28
990****点击查看02054 无底材|国产级反光贴膜 平方米 200 13 2025-09-18
990****点击查看02090 防水板|1m*1m*4mm厚 彩喷反光面 防水边框25*35mm*1mm壁厚 平方米 100 13 2025-09-18
990****点击查看02095 铝板底|1m*1m*2mm厚 彩喷反光面 平方米 200 13 2025-09-18
990****点击查看02099 铝板底|1m*1m*2mm厚 彩喷反光面 不锈钢25*35mm*1mm壁厚 方管架25*25mm*1mm壁厚 平方米 100 13 2025-09-18
990****点击查看04774 条幅|专用条幅布 270 13 2025-09-18
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年办公用品类项目共招标过 249 次; 共合作办公用品供应商 113
上次中标企业上次中标企业: 山西****公司
查看完整分析
核心业务: 办公设备, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 112 个, 其中与甲方合作关系紧密的 7
查看完整分析
朔州****公司紧密
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
大连****公司紧密
核心业务: 办公设备, 中标 57 次, 占比 100.0%
重点地区: 陕西, 中标 25 次, 占比 43.86%
中标业绩: 上一年中标 16 次, 中标金额 11009.82
山西****公司紧密
核心业务: 办公设备, 中标 47 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 47 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 1.5