[泗洪]魏营镇前营社区公厕建设工程

[泗洪]魏营镇前营社区公厕建设工程

发布于 2024-11-14
宿迁****公司
联系人联系人97个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉525人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1489条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示

编号****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看社区公厕建设工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司
投标报价(万元) 79.77 79.84 79.84
暂估价
(万元)
工程
材料
项目负责人 张小亚 杨丽莉 董花
负责人证号 苏232****点击查看25305 苏232****点击查看05369 苏232****点击查看09059
项目负责人业绩
企业业绩
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

5、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 ****点击查看**公司
2 江****点击查看公司
3 ****点击查看公司
4 ****点击查看**公司
5 ****点击查看**公司
6 ****点击查看**公司
7 ****点击查看**公司
8 **宏盛****点击查看公司
9 ****点击查看**公司
10 ****点击查看公司
11 ****点击查看公司
12 ****点击查看**公司
13 ****点击查看**公司
14 ****点击查看**公司
15 ****点击查看公司
16 ****点击查看**公司
17 ****点击查看**公司
18 江****点击查看公司
19 ****点击查看**公司
20 **安****点击查看公司
21 ****点击查看**公司
22 ****点击查看集团有限公司
23 ****点击查看**公司
24 ****点击查看集团有限公司
25 ****点击查看公司
26 **鸿****点击查看公司
27 ****点击查看公司
28 ****点击查看**公司
29 ****点击查看**公司
30 ****点击查看**公司
31 ****点击查看**公司
32 ****点击查看**公司
33 江****点击查看公司
34 ****点击查看公司
35 ****点击查看公司
36 **千****点击查看公司
37 ****点击查看**公司
38 ****点击查看公司
39 **宜****点击查看公司
40 ****点击查看公司
41 **春****点击查看公司
42 ****点击查看公司
43 ****点击查看**公司
44 ****点击查看**公司
45 ****点击查看公司
46 **蓝****点击查看公司
47 ****点击查看**公司
48 ****点击查看集团有限公司
49 **省****点击查看公司
50 ****点击查看公司
51 ****点击查看公司
52 ****点击查看**公司
53 ****点击查看公司
54 **千****点击查看公司
55 ****点击查看**公司
56 **康****点击查看公司
57 ****点击查看公司
58 ****点击查看**公司
59 ****点击查看**公司
60 ****点击查看**公司
61 圣正(江****点击查看公司
62 ****点击查看**公司
63 ****点击查看公司
64 ****点击查看**公司
65 ****点击查看公司
66 ****点击查看**公司
67 ****点击查看公司
68 ****点击查看**公司
69 ****点击查看公司
70 **市****点击查看公司
71 ****点击查看**公司
72 ****点击查看**公司
73 ****点击查看**公司
74 ****点击查看公司
75 ****点击查看公司
76 ****点击查看**公司
77 ****点击查看**公司
78 ****点击查看**公司
79 ****点击查看**公司
80 ****点击查看**公司
81 ****点击查看**公司
82 ****点击查看**公司
83 ****点击查看公司
84 **品意堂****点击查看公司
85 **远泰****点击查看公司
86 **宁湾****点击查看公司
87 ****点击查看集团有限公司
88 ****点击查看**公司
89 ****点击查看集团有限公司
90 ****点击查看**公司
91 ****点击查看**公司
92 ****点击查看公司
93 ****点击查看公司
94 旺翔建工****点击查看公司
95 ****点击查看公司
96 江****点击查看公司
97 ****点击查看公司
98 **市****点击查看公司
99 权海****点击查看公司
100 ****点击查看**公司

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 合计
1 ****点击查看**公司 798400 99.98 99.98
2 ****点击查看**公司 798400 99.98 99.98
3 ****点击查看 797700 99.98 99.98
4 ****点击查看公司 797600 99.97 99.97
5 ****点击查看公司 797400 99.95 99.95
6 ****点击查看**公司 798700 99.95 99.95
7 **恒****点击查看公司 798900 99.94 99.94
8 ****点击查看**公司 797200 99.94 99.94
9 ****点击查看公司 799000 99.93 99.93
10 ****点击查看**公司 796700 99.91 99.91
11 **亿****点击查看公司 796400 99.9 99.9
12 ****点击查看**公司 796300 99.89 99.89
13 ****点击查看公司 799600 99.88 99.88
14 ****点击查看公司 799700 99.88 99.88
15 ****点击查看**公司 800000 99.86 99.86
16 ****点击查看公司 800000 99.86 99.86
17 **远泰****点击查看公司 800000 99.86 99.86
18 **博敖****点击查看公司 795700 99.85 99.85
19 ****点击查看集团有限公司 795600 99.84 99.84
20 ****点击查看公司 795400 99.83 99.83
21 ****点击查看**公司 795300 99.83 99.83
22 ****点击查看**公司 795300 99.82 99.82
23 ****点击查看公司 800600 99.81 99.81
24 ****点击查看**公司 794900 99.8 99.8
25 ****点击查看**公司 794900 99.8 99.8
26 ****点击查看**公司 794600 99.78 99.78
27 **千****点击查看公司 801000 99.78 99.78
28 ****点击查看**公司 794400 99.77 99.77
29 ****点击查看**公司 794200 99.75 99.75
30 ****点击查看**公司 794100 99.75 99.75
31 ****点击查看**公司 801600 99.74 99.74
32 ****点击查看公司 794000 99.74 99.74
33 ****点击查看**公司 793700 99.72 99.72
34 ****点击查看**公司 802100 99.7 99.7
35 ****点击查看**公司 793300 99.7 99.7
36 ****点击查看**公司 793400 99.7 99.7
37 ****点击查看**公司 802100 99.7 99.7
38 ****点击查看公司 793300 99.7 99.7
39 ****点击查看**公司 793200 99.69 99.69
40 ****点击查看**公司 802400 99.68 99.68
41 ****点击查看公司 802400 99.68 99.68
42 ****点击查看集团有限公司 792900 99.67 99.67
43 常****点击查看公司 792500 99.65 99.65
44 ****点击查看**公司 792500 99.65 99.65
45 ****点击查看公司 792500 99.65 99.65
46 ****点击查看集团有限公司 792500 99.65 99.65
47 ****点击查看**公司 792400 99.64 99.64
48 ****点击查看公司 803000 99.63 99.63
49 ****点击查看**公司 792100 99.63 99.63
50 ****点击查看公司 803200 99.62 99.62
51 **正****点击查看公司 791900 99.61 99.61
52 ****点击查看公司 791800 99.6 99.6
53 ****点击查看**公司 791800 99.6 99.6
54 ****点击查看**公司 791500 99.59 99.59
55 ****点击查看**公司 791500 99.59 99.59
56 ****点击查看公司 803800 99.57 99.57
57 ****点击查看**公司 791100 99.56 99.56
58 ****点击查看**公司 790900 99.55 99.55
59 ****点击查看**公司 804100 99.55 99.55
60 **市工业****点击查看公司 791000 99.55 99.55
61 **晟诚****点击查看公司 804300 99.54 99.54
62 ****点击查看**公司 804400 99.53 99.53
63 ****点击查看公司 790600 99.53 99.53
64 ****点击查看**公司 790400 99.52 99.52
65 ****点击查看公司 804600 99.51 99.51
66 ****点击查看集团有限公司 790300 99.51 99.51
67 ****点击查看公司 790000 99.5 99.5
68 ****点击查看**公司 790200 99.5 99.5
69 ****点击查看公司 790100 99.5 99.5
70 **康****点击查看公司 789900 99.49 99.49
71 ****点击查看**公司 790000 99.49 99.49
72 ****点击查看公司 789800 99.48 99.48
73 **汇****点击查看公司 789900 99.48 99.48
74 ****点击查看**公司 789800 99.48 99.48
75 ****点击查看**公司 789700 99.48 99.48
76 八方****点击查看公司 789600 99.47 99.47
77 ****点击查看**公司 789600 99.47 99.47
78 ****点击查看**公司 789400 99.45 99.45
79 ****点击查看**公司 805500 99.44 99.44
80 ****点击查看公司 789000 99.43 99.43
81 ****点击查看公司 788900 99.42 99.42
82 ****点击查看**公司 788800 99.42 99.42
83 **创****点击查看公司 788600 99.4 99.4
84 成****点击查看公司 788300 99.39 99.39
85 ****点击查看**公司 788400 99.39 99.39
86 ****点击查看**公司 788000 99.37 99.37
87 ****点击查看**公司 788000 99.37 99.37
88 ****点击查看公司 788000 99.37 99.37
89 ****点击查看**公司 787900 99.36 99.36
90 ****点击查看公司 787900 99.36 99.36
91 ****点击查看**公司 787700 99.35 99.35
92 ****点击查看**公司 787700 99.35 99.35
93 ****点击查看集团有限公司 787700 99.35 99.35
94 ****点击查看**公司 787500 99.34 99.34
95 ****点击查看**公司 787500 99.34 99.34
96 ****点击查看**公司 787500 99.34 99.34
97 ****点击查看**公司 787400 99.33 99.33
98 ****点击查看公司 787100 99.31 99.31
99 ****点击查看**公司 786700 99.29 99.29
100 ****点击查看**公司 786800 99.29 99.29
101 ****点击查看**公司 786500 99.28 99.28
102 ****点击查看**公司 786600 99.28 99.28
103 **县****点击查看公司 786600 99.28 99.28
104 ****点击查看**公司 786500 99.27 99.27
105 ****点击查看公司 786000 99.24 99.24
106 **峰****点击查看公司 785700 99.22 99.22
107 ****点击查看公司 808500 99.22 99.22
108 ****点击查看**公司 785500 99.21 99.21
109 ****点击查看公司 785500 99.21 99.21
110 南****点击查看公司 785400 99.21 99.21
111 ****点击查看**公司 785300 99.2 99.2
112 ****点击查看公司 785200 99.19 99.19
113 ****点击查看公司 785100 99.19 99.19
114 ****点击查看**公司 785100 99.19 99.19
115 **市****点击查看公司 785100 99.19 99.19
116 ****点击查看**公司 784900 99.18 99.18
117 ****点击查看公司 784900 99.18 99.18
118 ****点击查看集团有限公司 784600 99.15 99.15
119 ****点击查看公司 784500 99.15 99.15
120 ****点击查看**公司 784200 99.13 99.13
121 ****点击查看公司 784300 99.13 99.13
122 ****点击查看**公司 809700 99.12 99.12
123 ****点击查看**公司 784100 99.12 99.12
124 ****点击查看**公司 784100 99.12 99.12
125 ****点击查看**公司 783800 99.11 99.11
126 ****点击查看集团有限公司 783900 99.11 99.11
127 权海****点击查看公司 783700 99.1 99.1
128 ****点击查看**公司 783800 99.1 99.1
129 ****点击查看**公司 783400 99.08 99.08
130 **龙腾****点击查看公司 783300 99.08 99.08
131 ****点击查看**公司 783300 99.07 99.07
132 ****点击查看公司 783300 99.07 99.07
133 ****点击查看**公司 783100 99.06 99.06
134 ****点击查看**公司 782900 99.05 99.05
135 ****点击查看公司 782800 99.04 99.04
136 ****点击查看**公司 782800 99.04 99.04
137 ****点击查看公司 782600 99.03 99.03
138 ****点击查看**公司 782600 99.03 99.03
139 ****点击查看**公司 782700 99.03 99.03
140 **鸿****点击查看公司 782500 99.02 99.02
141 **汉瑞****点击查看公司 782200 99.0 99.0
142 **市****点击查看公司 782100 99.0 99.0
143 **市****点击查看公司 782100 99.0 99.0
144 **觅智****点击查看公司 781900 98.98 98.98
145 ****点击查看**公司 781700 98.97 98.97
146 ****点击查看**公司 781700 98.97 98.97
147 ****点击查看集团有限公司 781700 98.97 98.97
148 ****点击查看公司 781400 98.96 98.96
149 ****点击查看**公司 781200 98.94 98.94
150 **广发****点击查看公司 781100 98.94 98.94
151 ****点击查看集团有限公司 781200 98.94 98.94
152 ****点击查看**公司 781100 98.94 98.94
153 ****点击查看**公司 780800 98.92 98.92
154 **功****点击查看公司 780900 98.92 98.92
155 ****点击查看**公司 780800 98.92 98.92
156 ****点击查看公司 780900 98.92 98.92
157 ****点击查看**公司 780900 98.92 98.92
158 ****点击查看**公司 780800 98.92 98.92
159 **新****点击查看公司 780400 98.89 98.89
160 ****点击查看**公司 780400 98.89 98.89
161 旺翔建工****点击查看公司 780400 98.89 98.89
162 ****点击查看**公司 780200 98.88 98.88
163 ****点击查看公司 780300 98.88 98.88
164 **市****点击查看公司 780200 98.88 98.88
165 ****点击查看**公司 780000 98.86 98.86
166 ****点击查看**公司 779700 98.85 98.85
167 ****点击查看**公司 779600 98.84 98.84
168 **栩****点击查看公司 779600 98.84 98.84
169 ****点击查看**公司 779600 98.84 98.84
170 ****点击查看**公司 779400 98.83 98.83
171 ****点击查看**公司 779200 98.82 98.82
172 ****点击查看公司 779300 98.82 98.82
173 ****点击查看**公司 813900 98.82 98.82
174 **市****点击查看公司 779200 98.82 98.82
175 ****点击查看**公司 778900 98.8 98.8
176 ****点击查看集团有限公司 778600 98.78 98.78
177 **广****点击查看公司 778400 98.77 98.77
178 ****点击查看**公司 778400 98.77 98.77
179 **谦中极****点击查看公司 778500 98.77 98.77
180 ****点击查看公司 778300 98.76 98.76
181 ****点击查看集团有限公司 778400 98.76 98.76
182 ****点击查看公司 778300 98.76 98.76
183 ****点击查看**公司 778300 98.76 98.76
184 ****点击查看集团有限公司 778200 98.75 98.75
185 ****点击查看公司 778200 98.75 98.75
186 ****点击查看集团有限公司 778200 98.75 98.75
187 圣正(江****点击查看公司 778200 98.75 98.75
188 ****点击查看**公司 777900 98.74 98.74
189 ****点击查看**公司 778100 98.74 98.74
190 **市****点击查看公司 777800 98.73 98.73
191 ****点击查看**公司 777700 98.72 98.72
192 ****点击查看集团有限公司 777500 98.71 98.71
193 **宁湾****点击查看公司 777600 98.71 98.71
194 ****点击查看**公司 777400 98.7 98.7
195 ****点击查看公司 777100 98.69 98.69
196 ****点击查看**公司 777300 98.69 98.69
197 ****点击查看**公司 777100 98.68 98.68
198 ****点击查看**公司 777100 98.68 98.68
199 ****点击查看**公司 776700 98.66 98.66
200 ****点击查看**公司 776600 98.65 98.65
201 **省****点击查看公司 776400 98.64 98.64
202 **鑫****点击查看公司 776400 98.64 98.64
203 江****点击查看公司 776200 98.63 98.63
204 ****点击查看公司 776100 98.62 98.62
205 ****点击查看公司 775900 98.61 98.61
206 ****点击查看公司 775700 98.6 98.6
207 **市****点击查看公司 775700 98.6 98.6
208 ****点击查看**公司 775600 98.59 98.59
209 ****点击查看公司 775600 98.59 98.59
210 ****点击查看公司 775400 98.57 98.57
211 ****点击查看**公司 775200 98.57 98.57
212 ****点击查看**公司 775000 98.55 98.55
213 ****点击查看集团有限公司 774900 98.55 98.55
214 ****点击查看公司 775000 98.55 98.55
215 ****点击查看**公司 775000 98.55 98.55
216 ****点击查看公司 774600 98.53 98.53
217 ****点击查看**公司 774500 98.52 98.52
218 **四季****点击查看公司 774400 98.51 98.51
219 ****点击查看公司 774300 98.51 98.51
220 ****点击查看**公司 774100 98.5 98.5
221 ****点击查看**公司 774000 98.49 98.49
222 ****点击查看公司 774000 98.49 98.49
223 ****点击查看公司 773800 98.48 98.48
224 ****点击查看公司 773900 98.48 98.48
225 ****点击查看公司 773500 98.46 98.46
226 ****点击查看公司 773300 98.45 98.45
227 ****点击查看公司 773200 98.44 98.44
228 ****点击查看公司 773100 98.43 98.43
229 ****点击查看公司 772900 98.42 98.42
230 ****点击查看**公司 772600 98.4 98.4
231 ****点击查看**公司 772300 98.39 98.39
232 ****点击查看公司 819700 98.38 98.38
233 ****点击查看**公司 772000 98.37 98.37
234 ****点击查看**公司 771900 98.36 98.36
235 ****点击查看**公司 771600 98.34 98.34
236 ****点击查看公司 771500 98.33 98.33
237 ****点击查看**公司 771100 98.31 98.31
238 ****点击查看公司 771100 98.31 98.31
239 ****点击查看**公司 770400 98.27 98.27
240 ****点击查看**公司 770300 98.26 98.26
241 ****点击查看公司 770300 98.26 98.26
242 **光****点击查看公司 770200 98.25 98.25
243 ****点击查看公司 770200 98.25 98.25
244 ****点击查看公司 770000 98.24 98.24
245 ****点击查看**公司 769700 98.22 98.22
246 红****点击查看集团有限公司 769300 98.2 98.2
247 ****点击查看集团有限公司 769400 98.2 98.2
248 江****点击查看公司 769200 98.19 98.19
249 ****点击查看公司 769300 98.19 98.19
250 ****点击查看**公司 768800 98.16 98.16
251 ****点击查看**公司 768700 98.16 98.16
252 ****点击查看公司 768700 98.16 98.16
253 ****点击查看**公司 768700 98.16 98.16
254 **沐****点击查看公司 768600 98.15 98.15
255 ****点击查看公司 768500 98.15 98.15
256 **志杰****点击查看公司 767100 98.06 98.06
257 ****点击查看公司 767000 98.05 98.05
258 ****点击查看**公司 765800 97.98 97.98
259 **春****点击查看公司 765800 97.98 97.98
260 ****点击查看**公司 765500 97.96 97.96
261 ****点击查看**公司 765400 97.95 97.95
262 ****点击查看**公司 765300 97.94 97.94
263 ****点击查看公司 765200 97.94 97.94
264 ****点击查看**公司 765100 97.93 97.93
265 ****点击查看公司 764500 97.89 97.89
266 ****点击查看**公司 763700 97.84 97.84
267 **杭****点击查看公司 763500 97.83 97.83
268 ****点击查看公司 763200 97.81 97.81
269 ****点击查看公司 762600 97.78 97.78
270 ****点击查看**公司 762600 97.77 97.77
271 ****点击查看**公司 762600 97.77 97.77
272 ****点击查看**公司 762500 97.77 97.77
273 **世峰****点击查看公司 762300 97.76 97.76
274 ****点击查看公司 762100 97.75 97.75
275 ****点击查看**公司 761800 97.73 97.73
276 ****点击查看**公司 761500 97.71 97.71
277 ****点击查看**公司 761500 97.71 97.71
278 **安****点击查看公司 761400 97.7 97.7
279 ****点击查看**公司 761400 97.7 97.7
280 江****点击查看公司 761400 97.7 97.7
281 ****点击查看公司 761200 97.69 97.69
282 ****点击查看**公司 761100 97.68 97.68
283 ****点击查看**公司 761000 97.67 97.67
284 **蓝****点击查看公司 760400 97.64 97.64
285 **金****点击查看公司 760400 97.64 97.64
286 **市****点击查看公司 760500 97.64 97.64
287 ****点击查看**公司 760000 97.62 97.62
288 ****点击查看**公司 759900 97.61 97.61
289 ****点击查看**公司 759900 97.61 97.61
290 ****点击查看**公司 760000 97.61 97.61
291 ****点击查看公司 759800 97.6 97.6
292 ****点击查看**公司 759600 97.59 97.59
293 ****点击查看**公司 759600 97.59 97.59
294 **磊****点击查看公司 759500 97.58 97.58
295 ****点击查看**公司 759400 97.57 97.57
296 ****点击查看公司 759300 97.57 97.57
297 ****点击查看公司 759200 97.56 97.56
298 ****点击查看公司 758600 97.53 97.53
299 **省****点击查看公司 758600 97.52 97.52
300 **中****点击查看公司 758200 97.5 97.5
301 轩宇建筑装饰****点击查看公司 758100 97.5 97.5
302 ****点击查看公司 758100 97.49 97.49
303 ****点击查看公司 757600 97.47 97.47
304 ****点击查看**公司 757300 97.45 97.45
305 ****点击查看**公司 757400 97.45 97.45
306 ****点击查看公司 757100 97.43 97.43
307 ****点击查看**公司 756900 97.42 97.42
308 ****点击查看**公司 756800 97.41 97.41
309 ****点击查看公司 756600 97.4 97.4
310 ****点击查看**公司 756200 97.37 97.37
311 ****点击查看**公司 755900 97.36 97.36
312 ****点击查看公司 756000 97.36 97.36
313 **省****点击查看公司 755800 97.35 97.35
314 ****点击查看**公司 755500 97.33 97.33
315 ****点击查看公司 755300 97.32 97.32
316 ****点击查看公司 755200 97.31 97.31
317 ****点击查看**公司 754900 97.3 97.3
318 ****点击查看**公司 754600 97.27 97.27
319 **市****点击查看公司 754500 97.27 97.27
320 **千****点击查看公司 753700 97.22 97.22
321 ****点击查看公司 753400 97.2 97.2
322 ****点击查看公司 753200 97.18 97.18
323 ****点击查看**公司 753100 97.18 97.18
324 ****点击查看**公司 752700 97.16 97.16
325 ****点击查看**公司 752800 97.16 97.16
326 ****点击查看**公司 752600 97.15 97.15
327 ****点击查看**公司 752200 97.13 97.13
328 ****点击查看**公司 752300 97.13 97.13
329 ****点击查看**公司 752300 97.13 97.13
330 **品意堂****点击查看公司 752200 97.12 97.12
331 ****点击查看**公司 752000 97.11 97.11
332 **森****点击查看公司 752000 97.11 97.11
333 ****点击查看**公司 751500 97.08 97.08
334 雅浦****点击查看公司 751000 97.05 97.05
335 ****点击查看**公司 750700 97.03 97.03
336 ****点击查看**公司 750700 97.03 97.03
337 ****点击查看**公司 750600 97.03 97.03
338 ****点击查看公司 750300 97.0 97.0
339 **楚****点击查看公司 749700 96.97 96.97
340 **龙烨****点击查看公司 749600 96.96 96.96
341 ****点击查看公司 749600 96.96 96.96
342 ****点击查看**公司 749500 96.95 96.95
343 ****点击查看**公司 749400 96.95 96.95
344 ****点击查看集团有限公司 749100 96.93 96.93
345 ****点击查看公司 748500 96.89 96.89
346 ****点击查看**公司 748400 96.89 96.89
347 ****点击查看**公司 748500 96.89 96.89
348 ****点击查看公司 748100 96.87 96.87
349 ****点击查看**公司 747100 96.8 96.8
350 ****点击查看**公司 746800 96.79 96.79
351 ****点击查看公司 746800 96.79 96.79
352 ****点击查看公司 746700 96.78 96.78
353 ****点击查看公司 746700 96.78 96.78
354 ****点击查看**公司 746500 96.77 96.77
355 **市****点击查看公司 746500 96.77 96.77
356 江****点击查看公司 746400 96.76 96.76
357 ****点击查看公司 746500 96.76 96.76
358 ****点击查看**公司 745700 96.72 96.72
359 **移动****点击查看公司 745500 96.71 96.71
360 ****点击查看**公司 745400 96.7 96.7
361 ****点击查看**公司 745300 96.69 96.69
362 江****点击查看公司 744900 96.67 96.67
363 ****点击查看**公司 744300 96.63 96.63
364 **天利达****点击查看公司 744300 96.63 96.63
365 ****点击查看公司 744200 96.62 96.62
366 **宏盛****点击查看公司 743700 96.59 96.59
367 ****点击查看**公司 743100 96.56 96.56
368 **轩程****点击查看公司 742300 96.5 96.5
369 ****点击查看公司 742100 96.49 96.49
370 ****点击查看公司 742100 96.49 96.49
371 ****点击查看公司 742000 96.49 96.49
372 ****点击查看**公司 741800 96.47 96.47
373 ****点击查看**公司 741300 96.44 96.44
374 ****点击查看**公司 741200 96.43 96.43
375 ****点击查看集团有限公司 740900 96.42 96.42
376 ****点击查看**公司 739800 96.35 96.35
377 江****点击查看公司 739700 96.34 96.34
378 ****点击查看**公司 739500 96.33 96.33
379 ****点击查看公司 739300 96.31 96.31
380 ****点击查看公司 739000 96.3 96.3
381 ****点击查看公司 739000 96.29 96.29
382 **濠****点击查看公司 738300 96.25 96.25
383 ****点击查看公司 738300 96.25 96.25
384 ****点击查看公司 738000 96.23 96.23
385 **宜****点击查看公司 737600 96.21 96.21
386 ****点击查看**公司 736400 96.14 96.14
387 ****点击查看公司 736000 96.11 96.11
388 ****点击查看集团有限公司 736000 96.11 96.11
389 ****点击查看**公司 735700 96.09 96.09
390 ****点击查看**公司 734200 96.0 96.0
391 ****点击查看**公司 733300 95.94 95.94
392 ****点击查看公司 732100 95.87 95.87
393 ****点击查看公司 731000 95.8 95.8
394 ****点击查看公司 730300 95.75 95.75
395 **金****点击查看公司 730000 95.74 95.74
396 ****点击查看公司 729700 95.71 95.71
397 ****点击查看**公司 729600 95.71 95.71
398 ****点击查看公司 728200 95.62 95.62
399 ****点击查看**公司 728200 95.62 95.62
400 **虎****点击查看公司 727300 95.57 95.57
401 ****点击查看**公司 724700 95.4 95.4
402 ****点击查看**公司 722700 95.27 95.27
403 ****点击查看公司 864300 95.03 95.03
404 ****点击查看**公司 715500 94.82 94.82
405 ****点击查看公司 695900 93.6 93.6
406 ****点击查看公司 694000 93.48 93.48
407 **景****点击查看公司 890800 93.03 93.03

7、拟确定中标人:****点击查看

8、备注:

本评标结果公示期自:2024/11/14起,至2024/11/18止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:****点击查看
日期:2024/11/14