新建沪宁合高速铁路安徽段站房及相关工程HNZF-1标段木门询价采购公告

新建沪宁合高速铁路安徽段站房及相关工程HNZF-1标段木门询价采购公告

发布于 2026-09-16

招标详情

中铁电气化局集团有限公司沪宁合高铁安徽段站房一标项目经理部
联系人联系人11个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉560人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息140条

立即监控

采购单位: ****点击查看
发布时间: 2026-09-16 17:03
截止时间: 2026-09-20 17:30
招标方联系人: 杨治国
招标方联系电话: 183****点击查看8218
招标方邮箱: ****点击查看@qq.com
监督方联系人: 杨磊
监督方联系电话: 010****点击查看6684
监督方邮箱:
保证金: 1900.0
结算与发票信息:
结算方式: 按月结算
支付条件: 结算完成后,甲方在收到乙方开具的正式的增值税专用发票并通过税务认证后30日内支付
发票种类: 增值税专用发票
交货信息:
交货方式: 落地交货,含安装调试
收货人: 杨治国
收货人联系方式: 183****点击查看8218
其他说明事项:
标的明细:
序号 标的编号 标的名称 规格型号 数量 计量单位 技术标准及要求 交货期 送货地址
1 090****点击查看000001 木门 - 50.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
2 090****点击查看000002 木门 M0921 6.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
3 090****点击查看000003 木门 M1021 3.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
4 090****点击查看000004 木门 M1521 1.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
5 090****点击查看000005 木门 M1524 1.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
6 090****点击查看000006 木门 M1021平开 1.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
7 090****点击查看000007 木门 M1521平开 10.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
8 090****点击查看000008 木门 M0921平开 6.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
9 090****点击查看000009 木门 900×2100mm 1.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
10 090****点击查看000010 木门 800×2100mm 1.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
11 090****点击查看000011 木门 1000×2100mm 2.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
12 090****点击查看000012 木门 1400×2100mm 4.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
13 090****点击查看000013 木门 1500×2100mm 1.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
14 090****点击查看000014 木门 1800×2100mm 1.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
15 090****点击查看000015 木门 800×2000mm 22.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
16 090****点击查看000016 木门 1100×2000mm 21.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
17 090****点击查看000017 木门 1500×2000mm 2.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
18 090****点击查看000018 木门 1450×2100mm 33.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
19 090****点击查看000019 木门 2900×2100mm 2.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
20 090****点击查看000020 木门 3000×2100mm 8.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
21 090****点击查看000021 木门 2100×2100mm 10.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
22 090****点击查看000022 木门 750×2100mm 9.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
23 090****点击查看000023 木门 1200×2400mm 8.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
24 090****点击查看000024 木门 1350×2400mm 1.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
25 090****点击查看000025 木门 1350×2100mm 8.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
26 090****点击查看062996 木门 1.5M×2.4M 1.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
27 090****点击查看062997 木门 1M×2M 2.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
28 090****点击查看122284 木门 常规 2.0 平方米 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
29 090****点击查看136783 木门 M0821 3.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
30 090****点击查看136784 木门 M1321 2.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
31 090****点击查看136785 木门 M1526 1.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
32 090****点击查看136786 木门 MLC13232 2.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
33 090****点击查看136787 木门 MLC7032 24.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
34 090****点击查看136788 木门 MLC6831 1.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
35 090****点击查看136789 木门 MLC7232 1.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
36 090****点击查看145718 木门 90cm×2m 1.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
37 090****点击查看145719 木门 1.78m×2m 69.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
38 090****点击查看174348 木门 1500×2700mm 72.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
39 090****点击查看201637 折臂式闭门器 TS77 100.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
40 090****点击查看206467 普通型闭门器 - 100.0 华**-**省-**市-**区-**站、大墅站
关键词