山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看学院2025****点击查看中心设备采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||
二、项目名称:****点击查看****点击查看学院2025****点击查看中心设备采购项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:付鹏声、尚涛、潘智、张红梅、杨兴洪、标包2:付鹏声、尚涛、潘智、张红梅、杨兴洪 | ||||||||||||
标包1:****点击查看(91.5、92.5、94.0、95.0、95.5)、****点击查看商贸有限公司(77.94、78.44、80.94、80.94、81.44)、常花科技****点击查看公司(78.43、81.43、81.93、83.93、84.93)标包2:****点击查看**公司(92.74、93.74、94.74、95.24、95.74)、****点击查看**公司(83.5、85.0、85.5、85.5、86.0)、****点击查看**公司(85.68、86.68、87.68、88.18、88.18) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:参照国家计委关于《采购代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和《****点击查看办公厅关于采购代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)标准,代理项目(以标段计)中标价格为上述参照标准的70%。 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):16942 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、****点击查看商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||
2、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||
3、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||
4、常花科技****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||
5、**隆泽****点击查看公司:符合性审查未通过(其他情形未提供有效的法定代表人授权委托书) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||
地 址:**市岱宗大街61号(****点击查看),**市岱宗大街61号(****点击查看) | ||||||||||||
联系方式:053****点击查看9987(****点击查看),053****点击查看9987(****点击查看) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||
地 址:**省**市高新区县(区)工业南63****点击查看中心3号楼406 | ||||||||||||
联系方式:186****点击查看0028 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:****点击查看 | ||||||||||||
联系方式:186****点击查看0028 | ||||||||||||
十一、附件: |