辽宁沈煤红阳热电有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询比采购公告-第2次
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:红阳热电2025年7月份月度计划-杂品第5次挂网
三、报价截止时间:2025-08-22 08:00
四、报价有效期:2025-09-30
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:****点击查看
七、采购执行人:张越
八、采购执行人联系方式:133****点击查看0465
九、询比采购类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:以实际合同约定为准
十二、其他内容:1.严格按提报的规格型号、品牌供货,建议与提报人沟通后,所供货品完全满足需求,完全响应公告要求,所供货品质保一年。 2.要求投标厂家所投总价低于控制总价,按照整包低于控制总价前提下,投标总价****点击查看一中标候选人(价格相同并满足甲方要求按报价时间先后顺序选择),单项控制价作为参考价,投标超控制总价报价无效。若所有投标厂家总价均超控制总价或报价相同,本包作废,重新挂网。 附件中有含控制价的计划表,各厂家注意查看。 3.我公司不接收物流和快递送货。中选厂家必须有专人送货、****点击查看公司人员验收和办理发票挂账业务;货品的合格证及相关材料,送货时一并交于验收人员。 4.严格按合同内的交货工期供货,如逾期、不供货按合同内的处罚条款执行。 5.详细阅读询价采购文件范本,****点击查看公司的付款方式(18个月)。 6.报价厂家需要上传营业执照、法人身份证复印件加盖公章
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | 安全警戒线|50米|无|无 | 10 | 卷 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
2 | 八钉芒草扫帚|长97cm|无|无 | 10 | 把 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
3 | 白钢盆|500MM 加厚|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
4 | 保鲜膜|聚氯乙烯长度宽度45cm,6卷/件|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
5 | 擦手纸|纯木浆 每件20包|无|无 | 3 | 箱 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
6 | 除草剂|41%草甘膦异丙胺盐 水剂 净含量1000克/瓶|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
7 | 除污剂|500ml/瓶每件24瓶|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
8 | 挡鼠板|电木板1500*400mm 厚3mm|无|无 | 15 | 块 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
9 | 方块电池|6F22 9V|无|无 | 2 | 节 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
10 | 高粱芒草扫帚|800*400mm|无|无 | 30 | 把 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
11 | 高压绝缘凳|玻璃钢配电室耐高压单层绝缘凳长30*宽50高40CM|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
12 | 割灌机打草头|M12XP1.75LH|无|无 | 6 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
13 | 黑色高压水管|1寸 5层夹布|无|无 | 90 | 米 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
14 | 加长水龙头|4分|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
15 | 聚胺脂发泡剂|15瓶/箱|无|无 | 1 | 箱 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
16 | 空气**剂(固体)|180.0|无|无 | 10 | 盒 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
17 | 垃圾袋|底宽35cm*高50cm 每捆50个(厚塑料)|无|无 | 120 | 捆 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
18 | 垃圾袋|底宽70cm*高100cm 每捆50个(厚塑料)|无|无 | 70 | 捆 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
19 | 捞渣铁漏勺|直径25cm(含1.2米长木柄)|无|无 | 4 | 把 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
20 | 毛刷|1寸|无|无 | 30 | 把 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
21 | 抹布|超细碳纤维抹布35cm*75cm|无|无 | 23 | 块 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
22 | 强力增白洗衣粉|25KG|无|无 | 2 | 袋 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
23 | 清洁球|大号 直径6.5cm 20克/个|无|无 | 94 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
24 | 刷子|竹制、刷锅|无|无 | 10 | 根 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
25 | 水管|钢丝软管PVC透明塑料水管DN25,最低零下20度|无|无 | 80 | 米 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
26 | 水龙头|4分(外扣)|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
27 | 速热风机电暖气|3000W|无|无 | 1 | 台 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
28 | 塑料袋|白色 底宽20cm50个/捆|无|无 | 50 | 捆 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
29 | 塑料袋|白色 底宽30cm50个/捆|无|无 | 130 | 捆 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
30 | 塑料盆|圆的,直径350mm|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
31 | 套扫|塑料宽400高800|无|无 | 4 | 套 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
32 | 笤帚|长1米、细米的|无|无 | 10 | 把 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
33 | 桶装水瓶盖|通用|无|无 | 2000 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
34 | 透明胶带|60mm宽|无|无 | 6 | 卷 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
35 | 拖布|宽400mm|无|无 | 20 | 把 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
36 | 卫生纸|圆盘式 16卷|无|无 | 2 | 箱 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
37 | 洗洁精|生姜 1千克10桶/件|无|无 | 12 | 件 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
38 | 洗手液|500g/瓶|无|无 | 10 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
39 | 洗衣液|除菌除螨 3kg|无|无 | 2 | 桶 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
40 | 小方型纸抽|酒店专用160包/件|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
41 | 牙膏|留兰香型|无|无 | 5 | 支 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 | |
42 | 一次性拖鞋|一次性拖鞋加厚春夏家居亚麻凉拖鞋室内软,藏表,男款,均码(适合40-43)|无|无 | 30 | 双 | 13% | 2025-09-30 | **省,**市,**市 ****点击查看公司 | ****点击查看 |
发布日期:2025-08-18