亳州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:ah****点击查看207003
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2025年9月8日
总成交金额(元):1870.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市高新区嵇康路绿城桐华郡2幢2单元 | 1870.5 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 晨光 APY1DK78 记事本 | 晨光/M G | APY1DK78 | 4 | 13.5 | 54.0 | |
2 | 西玛 8136 笔筒 | 西玛/simaa | 8136 | 2 | 8.5 | 17.0 | |
3 | 得力 1556 计算器 | 得力/deli | 1556 | 1 | 59.0 | 59.0 | |
4 | 宝莲灯 香炉 | 宝莲灯 | 7T034-2 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
5 | 心相印 D130 硬抽 | 心相印/Mind Act Upon Mind | D130 | 10 | 19.5 | 195.0 | |
6 | 晨光 K35 红 中性笔红 | 晨光/M G | GP1008 红 | 1 | 22.0 | 22.0 | |
7 | 齐心 B2715 剪刀 | 齐心/Comix | B2717 | 1 | 4.5 | 4.5 | |
8 | 美丽雅 地刮 | 美丽雅/MARYYA | HC097704 | 1 | 19.0 | 19.0 | |
9 | 得力 33514 中性笔 | 得力/deli | 33514 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
10 | 公牛 电池7号 | 公牛/BULL | 5号7号电池 | 2 | 1.0 | 2.0 | |
11 | 晨光 ADM95090 弹力夹 | 晨光/M G | ADM95090 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
12 | 得力 64512 文件夹 | 得力/deli | 64512 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
13 | 力士 幽莲魅肤魅肤香皂 香皂 | 力士/LUX | 幽莲魅肤魅肤香皂 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
14 | 得力 8551ES 长尾夹 | 得力/deli | 8551 | 3 | 9.0 | 27.0 | |
15 | 得力 8529 长尾夹 | 得力/deli | 8529 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
16 | 洁又佳 垃圾袋 垃圾袋 | 洁又佳 | 垃圾袋 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
17 | 润华年 肥皂盒 | 润华年 | 创意肥皂盒 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
18 | 得力 记事本 记事本 | 得力/deli | 记事本 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
19 | 清风 茶臻纯品抽纸150抽3层绿茶香型 软抽 | 清风/qingfeng | 茶臻纯品抽纸150抽3层绿茶香型 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
20 | 心相印 ZB180 大盘纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | ZB180 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
21 | 亮净 强效洁厕精1L 洁厕灵 | 亮净 | 强效洁厕精1L | 10 | 8.0 | 80.0 | |
22 | 白猫 除菌除螨洗衣液1kg 洗衣液 | 白猫/WhiteCat | 除菌除螨洗衣液1kg | 1 | 45.0 | 45.0 | |
23 | 金绿士 szx-5895 垃圾袋 | 金绿士/KINRS | szx-5895 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
24 | 得力 8555 长尾夹 | 得力/deli | 8555 | 4 | 7.0 | 28.0 | |
25 | 得力 9848 文件框 | 得力/deli | 9848 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
26 | 天色 TS-5724 笔筒 | 天色 | TS-5724 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
27 | 霸王 挂钟 | 霸王/BAWANG | BW13004C | 1 | 190.0 | 190.0 | |
28 | 晨光 HAGP0930 中性笔 | 晨光/M G | HAGP0930 | 1 | 22.0 | 22.0 | |
29 | 公牛 插排 | 公牛/BULL | GN-B2330 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
30 | 晨光 ABS91696 回形针 | 晨光/M G | ABS91696 | 10 | 1.5 | 15.0 | |
31 | 晨光 ABS92863 长尾夹 | 晨光/M G | ABS92863 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
32 | 得力 0027 订书针 | 得力/deli | 0027 | 60 | 1.0 | 60.0 | |
33 | 南孚 5号电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
34 | 南孚 南孚 7号电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
35 | 温妤 意见箱 | 温妤 | 其他 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
36 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: