湖北省沙洋小江湖监狱组合家具等协议定点结果公告

湖北省沙洋小江湖监狱组合家具等协议定点结果公告

发布于 2025-09-04
沙洋****俱店
联系人联系人54个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉649人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息728条

立即监控

订单号:****点击查看

本次成交金额:¥52,260.00

采购单位:****点击查看

联系人:张奇

联系电话:0724-****点击查看016

成交供应商:****点击查看

成交日期:2025年09月04日

执行方式:议价

成交标的:

序号 商品名称 品目 品牌 型号 数量 **最低价 单价 小计
1 组合家具 组合家具 ** 储物柜CG-295 组合家具 ** 储物柜CG-295 1.0组 ¥2,950.00 ¥2,930.00 ¥2,930.00
2 组合家具 组合家具 ** 警容镜YJ-38 组合家具 ** 警容镜YJ-38 2.0个 ¥380.00 ¥380.00 ¥760.00
3 书柜 ** SG-60 书柜 ** SG-60 2.0组 ¥6,000.00 ¥5,950.00 ¥11,900.00
4 组合家具 组合家具 ** 储物凳CD-13 组合家具 ** 储物凳CD-13 3.0组 ¥1,300.00 ¥1,300.00 ¥3,900.00
5 沙发 ** 三人沙发组合TF-11 沙发 ** 三人沙发组合TF-11 4.0组 ¥1,100.00 ¥1,080.00 ¥4,320.00
6 组合家具 组合家具 ** 阅读桌椅组合ZY-165 组合家具 ** 阅读桌椅组合ZY-165 2.0套 ¥1,650.00 ¥1,640.00 ¥3,280.00
7 办公椅 ** 3人座皮包裹长椅ZWSF-85 办公椅 ** 3人座皮包裹长椅ZWSF-85 3.0张 ¥850.00 ¥850.00 ¥2,550.00
8 办公椅 新好 3人座皮包裹长椅ZWSF-85 办公椅 新好 3人座皮包裹长椅ZWSF-85 3.0张 ¥850.00 ¥850.00 ¥2,550.00
9 组合家具 组合家具 新好 储物长凳CD-85 组合家具 新好 储物长凳CD-85 4.0张 ¥850.00 ¥850.00 ¥3,400.00
10 沙发 ** SFU-235 沙发 ** SFU-235 2.0套 ¥2,350.00 ¥2,330.00 ¥4,660.00
11 茶几 欧标 CJX-4 茶几 欧标 CJX-4 1.0台 ¥400.00 ¥400.00 ¥400.00
12 组合家具 组合家具 ** 储物柜CG-85 组合家具 ** 储物柜CG-85 2.0组 ¥850.00 ¥850.00 ¥1,700.00
13 文件柜 ** 文件柜(大)WJG-17 文件柜 ** 文件柜(大)WJG-17 1.0组 ¥1,700.00 ¥1,650.00 ¥1,650.00
14 文件柜 欧标 WJG-75 文件柜 欧标 WJG-75 3.0组 ¥750.00 ¥750.00 ¥2,250.00
15 组合家具 组合家具 ** 储物柜CG-115 组合家具 ** 储物柜CG-115 1.0组 ¥1,150.00 ¥1,130.00 ¥1,130.00
16 组合家具 组合家具 ** 阅读桌椅组合 ZY-16 组合家具 ** 阅读桌椅组合 ZY-16 1.0套 ¥1,160.00 ¥1,160.00 ¥1,160.00
17 组合家具 组合家具 ** 储物木柜GZ-375 组合家具 ** 储物木柜GZ-375 1.0组 ¥3,780.00 ¥3,720.00 ¥3,720.00
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年办公用品类项目共招标过 34 次; 共合作办公用品供应商 12
上次中标企业上次中标企业: 沙洋****公司
查看完整分析
核心业务: 办公设备, 中标 131次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 131次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 66 次, 中标金额 67.15
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 11 个, 其中与甲方合作关系紧密的 2
查看完整分析
荆门****公司紧密
核心业务: 办公设备, 中标 28 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 28 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 20 次, 中标金额 36.54
沙洋****刷厂较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
沙洋****公司一般
核心业务: 办公设备, 中标 296 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 296 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 175 次, 中标金额 53.31