云维保山有机化工有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 000****点击查看****点击查看0065216 | 洗发露 | ****点击查看 | 178 | PC | 2025-05-24 | 清扬,防脱韧发650g/瓶 | |
2 | 000****点击查看****点击查看0061151 | 牙膏;通用 | ****点击查看 | 178 | PC | 2025-05-24 | **白药230g/瓶 | |
3 | 000****点击查看****点击查看0076907 | 洁面乳; | ****点击查看 | 12 | PC | 2025-05-24 | 500ml/瓶 | |
4 | 000****点击查看****点击查看0059485 | 抽纸 | ****点击查看 | 178 | PC | 2025-05-24 | 洁柔110抽/包,18包/提 | |
5 | 000****点击查看****点击查看0061149 | 沐浴露;通用 | ****点击查看 | 178 | PC | 2025-05-24 | 力士,小苍兰550g/瓶 | |
6 | 000****点击查看****点击查看0051027 | 洗衣液; | ****点击查看 | 178 | PC | 2025-05-24 | 蓝月亮3kg/瓶 | |
7 | 000****点击查看****点击查看0006644 | 毛巾 | ****点击查看 | 178 | PC | 2025-05-24 | 三利 |
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | ****点击查看公司 |
联系人: | 郭** |
联系电话: | 151****点击查看1222 |
日期: | 2025-05-14 |
项目信息
Bidding Information
项目编号
****点击查看
标次
1
类型
比价
起始时间
2025-05-14 13:39:00
应标截止时间
结束时间
2025-05-19 10:00:00
发布时间
2025-05-14 13:55:26
报价状态
进行中