郑州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+锁紧条等工具类的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+锁紧条等工具类的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看61684
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+锁紧条等工具类
采购方案编号:XYFA202****点击查看62148
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-08-26 17:40
报价截止时间:2025-09-02 17:00
1 | ****点击查看 | 462234 | 锁紧条 | CL210-4E-D0-3S | 个 | 288.0 | 288.0 | 2025-09-30 | ||
2 | ****点击查看 | 462234 | 起拔器 | P107-51-3 | 个 | 288.0 | 288.0 | 2025-09-30 | ||
3 | ****点击查看 | 462234 | 安装导轨 | TH35-7.5(1.0) L=290mm | 米 | 18.0 | 18.0 | 2025-09-30 | ||
4 | ****点击查看 | 462234 | 安装导轨 | TH35-7.5(1.0) L=185mm | 米 | 18.0 | 18.0 | 2025-09-30 | ||
5 | ****点击查看 | 462234 | 安装导轨 | TH35-7.5(1.0) L=210mm | 米 | 36.0 | 36.0 | 2025-09-30 | ||
6 | ****点击查看 | 462234 | 散热器 | DCG256 | 个 | 18.0 | 18.0 | 2025-09-30 | ||
7 | ****点击查看 | 462234 | 螺柱 | M3x5 | 个 | 576.0 | 576.0 | 2025-09-30 | ||
8 | ****点击查看 | 462234 | 背带 | NS-T1 | 个 | 6.0 | 6.0 | 2025-09-30 | ||
9 | ****点击查看 | 462234 | 螺柱 | M3x6+6 | 个 | 96.0 | 96.0 | 2025-09-30 | ||
10 | ****点击查看 | 462234 | 定位铰链 | 40x36x2 | 个 | 12.0 | 12.0 | 2025-09-30 | ||
11 | ****点击查看 | 462234 | 导轨(滑轨) | TH15-5.5 L=80mm | 个 | 6.0 | 6.0 | 2025-09-30 | ||
12 | ****点击查看 | 462234 | 锁紧条 | CL210-2E-D0-2S | 个 | 36.0 | 36.0 | 2025-09-30 | ||
13 | ****点击查看 | 462234 | 起拔器 | P107-51-3 | 升 | 36.0 | 36.0 | 2025-09-30 | ||
14 | ****点击查看 | 462234 | 三防漆 | TF-7202 | 升 | 18.0 | 18.0 | 2025-09-30 | ||
15 | ****点击查看 | 462234 | 稀释剂 | TF-7202配套稀释剂 | 米 | 20.0 | 20.0 | 2025-09-30 | ||
16 | ****点击查看 | 462234 | T21锦纶丝编织套管 | 内径4mm 军绿色 | 米 | 100.0 | 100.0 | 2025-09-30 | ||
17 | ****点击查看 | 462234 | T21锦纶丝编织套管 | 内径6mm 军绿色 | 个 | 100.0 | 100.0 | 2025-09-30 | ||
18 | ****点击查看 | 462234 | 钥匙圈 | 外径30mm 不锈钢 | 个 | 390.0 | 390.0 | 2025-09-30 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: