安龙****营部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看****点击查看委员会
项目联系电话:189****点击查看0399
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:522328
项目所在行政区划名称:**省****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看**双龙小镇综合楼
三、成交信息
成交日期:2025年8月12日
总成交金额(元):2162 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**南布依族苗族自治****点击查看办事处西河村商家院组69号 | 2162.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 利得 手提式垃圾袋50cm*60cm 垃圾袋 | 利得 | 手提式垃圾袋50cm*60cm | 20 | 5.0 | 100.0 |
2 | 优品卫 草酸浓缩溶液500g 多用途清洁剂 | 优品卫 | 草酸浓缩溶液500g | 10 | 2.0 | 20.0 |
3 | 得力 0722 削笔器 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 0722 | 1 | 18.0 | 18.0 |
4 | 得力 7103 胶棒 固体胶大号 | 得力/deli | 7103 | 20 | 3.0 | 60.0 |
5 | 晨好 0036 课业本/教学用本 笔记本 | 晨好 | 0036 | 10 | 20.0 | 200.0 |
6 | 金士顿 DTKN U盘32G | 金士顿/Kingston | DTKN | 5 | 84.0 | 420.0 |
7 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli | 5682 | 12 | 12.0 | 144.0 |
8 | 得力 0314 订书机 | 得力/deli | 0314 | 10 | 20.0 | 200.0 |
9 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli | 0015 | 30 | 2.0 | 60.0 |
10 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹2# | 得力/deli | 8552ES | 2 | 22.0 | 44.0 |
11 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹4# | 得力/deli | 8554ES | 8 | 18.0 | 144.0 |
12 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹5# | 得力/deli | 8555ES | 14 | 10.0 | 140.0 |
13 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹3# | 得力/deli | 8553ES | 8 | 13.0 | 104.0 |
14 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹1# | 得力/deli | 8551ES | 1 | 18.0 | 18.0 |
15 | 爱好 G6 黑色中性笔 | 爱好/AIHAO | G6 | 15 | 30.0 | 450.0 |
16 | 得力 S01 红色中性笔 | 得力/deli | S01 | 2 | 20.0 | 40.0 |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: