
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间: 2025/08/28 11:28:48
****点击查看2025年度建设“高速公路安全监测预警卫士”项目 | 交控集团招采认证编号:****点击查看 |
集团内采项目 | 招采类型:货物 |
****点击查看 | 中标金额(万元):127.4 |
2025-08-28 18:00 | 公示结束时间:2025-08-31 18:00 |
****点击查看
2025年度建设“高速公路安全监测预警卫士”
项目结果公告
****点击查看(以下简称采购人)于2025年8月27日****点击查看集团有限公司电子招投标采购交易平台交控云商(直采通道)采购了****点击查看2025年度建设“高速公路安全监测预警卫士”项目,现将采购结果公告如下:
1、预算金额:127.4000万元;
2、实际采购总金额:127.4000万元;
3、供应商名称:****点击查看;
4、采购明细:
序号 | 项目名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价 (元) | |
1 | 高速公路安全监测预警卫士 | 整机外壳 | 整机尺寸:2270*400*150; 材质;镀锌钢板1.5mm; | 13 | 套 | 98000 | ****点击查看000 |
摄像机 | 400W像素;可变焦距2.7-12mm;支持POE,支持SD卡; | ||||||
LED屏幕 | P10双色户外显示屏; 双面灌胶模组;亮度≥4500cd/m2; | ||||||
爆闪灯 | 尺寸:灯条1300*60mm;φ90mm;110*100mm;红蓝爆闪,亮度≥15000cd/m2; | ||||||
雷达 | 测速范围1-240km/h;雷达频率24Ghz;检测距离≥200米,覆盖车道≥4条,接口RS485/TTL/RS232; | ||||||
喇叭 | 定向喇叭:6阵定向高音线阵,功率150W;音频响应范围350-12Khz,最大声压122dB(1米); | ||||||
4G路由器 | 支持WIFI和有线连接; | ||||||
辅材 | 供电线缆、光纤、网线、穿刺夹、终端盒、尾纤、穿线管、办公用品、交换机、设备及线路标签等; | ||||||
工作站 | 内存:8GB,硬盘:512GBSSD; 显示屏尺寸:22英寸;处理器CPU:酷睿 i3; 集显/WIN11; | 6 | |||||
合计 | ¥ ****点击查看000元,大写:壹佰贰拾柒万肆仟元整 |
5、联系方式
采购人:****点击查看
地 址:****点击查看中心C****点击查看公司
联系人:李女士
电 话:0350-****点击查看903
交投集团监督部门:山****点击查看集团****点击查看管理部
地 址:****点击查看示范区****点击查看园区南中环街529号B座
联系人:李先生
电 话:0351-****点击查看327
采购单位监督部门:****点击查看收费机电部
地 址:****点击查看中心C****点击查看公司
联系人:李女士
电话:0350-****点击查看903