百诺****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于其****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于其****点击查看**采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:检测中心-缪军民
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:320506
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:401024
三、成交信息
成交日期:2025年3月10日
总成交金额(元):232936 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省****点击查看开发区顺帆路158号 | 232936.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 纤维图像分木斤仪 | 无品牌 | 纤维图 像分木斤仪 | 1 | 12200.0 | 12200.0 | |
2 | 裁刀(裤型、新月型) | 无品牌 | 裁刀(裤型、新月型) | 1 | 900.0 | 900.0 | |
3 | 不锈钢压轮5CM | 无品牌 | 不锈钢压轮5CM | 1 | 96.0 | 96.0 | |
4 | 防水卷材压辊2KG | 无品牌 | 防水卷材压辊2KG | 1 | 170.0 | 170.0 | |
5 | 全自动索氏萃取器 | 无品牌 | 全自动索氏萃取器 | 1 | 5200.0 | 5200.0 | |
6 | 钢轮式耐磨试验机 | 无品牌 | 钢轮式耐磨试验机 | 1 | 6800.0 | 6800.0 | |
7 | 红外线感应仪 | 无品牌 | 红外线 | 1 | 336.0 | 336.0 | |
8 | 带铝板摆式摩擦橡胶块 | 无品牌 | 带铝板摆式摩擦橡胶块 | 6 | 65.0 | 390.0 | |
9 | 纤维吸油率测定仪 | 无品牌 | 纤维吸油率测定仪 | 1 | 2335.0 | 2335.0 | |
10 | 纤维分散器 | 无品牌 | 纤维分散器 | 1 | 2720.0 | 2720.0 | |
11 | 纤维打散机 | 无品牌 | 纤维打散机 | 1 | 395.0 | 395.0 | |
12 | 土壤塑限仪 | 无品牌 | 土壤塑限仪 | 1 | 205.0 | 205.0 | |
13 | 碟式液限仪 | 无品牌 | 碟式液限仪 | 1 | 800.0 | 800.0 | |
14 | 试验筛2.36MM | 无品牌 | 试验筛2.36MM | 2 | 56.0 | 112.0 | |
15 | 砂当量测试仪 | 无品牌 | 砂当量测试仪 | 1 | 2736.0 | 2736.0 | |
16 | 国际橡胶硬度计 | 无品牌 | 国际橡胶硬度计 | 1 | 6000.0 | 6000.0 | |
17 | 国际轻型触探仪(含6杆) | 无品牌 | 国际轻型触探仪(含6杆) | 1 | 390.0 | 390.0 | |
18 | 往复式电动震荡机 | 无品牌 | 往复式电动震荡机 | 1 | 1100.0 | 1100.0 | |
19 | 电动土壤相对密度仪 | 无品牌 | 电动土壤相对密度仪 | 1 | 6752.0 | 6752.0 | |
20 | 高精度游标角度尺 | 无品牌 | 高精度游标角度尺 | 1 | 390.0 | 390.0 | |
21 | 集料软弱颗粒试验机+标准筛 | 无品牌 | 集料软弱颗粒试验机+标准筛 | 1 | 1200.0 | 1200.0 | |
22 | 高精度数字大气压力表 | 无品牌 | 高精度数字大气压力表 | 1 | 920.0 | 920.0 | |
23 | 乳化沥青与矿料的拌合试验器 | 无品牌 | 乳化沥青与矿料的拌合试验器 | 1 | 3780.0 | 3780.0 | |
24 | 道路沥青标准黏度计+低温循环水浴台 | 无品牌 | 道路沥青标准黏度计+低温循环水浴台 | 1 | 7700.0 | 7700.0 | |
25 | 弹性恢复测量尺 | 无品牌 | 弹性恢复测量尺 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
26 | 表干时间测定仪 | 无品牌 | 表干时间测定仪 | 3 | 315.0 | 945.0 | |
27 | 低温柔性试验仪+实心棒 | 无品牌 | 低温柔性试验仪+实心棒 | 1 | 238.0 | 238.0 | |
28 | 膨胀橡胶高温流淌性试验架 | 无品牌 | 膨胀橡胶高温流淌性试验架 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
29 | 疝弧灯老化试验箱 | 无品牌 | 疝弧灯老化试验箱 | 1 | 39800.0 | 39800.0 | |
30 | 汞灯紫外线试验箱 | 无品牌 | 汞灯紫外线试验箱 | 1 | 14400.0 | 14400.0 | |
31 | 磁力搅拌棒(胶头擦棒) | 无品牌 | 磁力搅拌棒(胶头擦棒) | 1 | 18.0 | 18.0 | |
32 | 表面皿 | 无品牌 | 表面皿 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
33 | 电炉(温度可调化学封闭电热卢) | 无品牌 | 电炉(温度可调化学封闭电热卢) | 5 | 198.8 | 994.0 | |
34 | 试验室物品架 | 无品牌 | 试验室物品架 | 1 | 730.0 | 730.0 | |
35 | 玻璃器皿沥水架 | 无品牌 | 玻璃器皿沥水架 | 1 | 160.0 | 160.0 | |
36 | 药品保险柜(含锁) | 无品牌 | 药品保险柜(含锁) | 1 | 1500.0 | 1500.0 | |
37 | 管形测力计,最大500N精度10N | 无品牌 | 管形测力计,最大500N精度10N | 1 | 259.0 | 259.0 | |
38 | 不锈钢条6mm宽 400mm | 无品牌 | 不锈钢条6mm宽 400mm | 3 | 320.0 | 960.0 | |
39 | 成型框:外框尺寸70mm×70mm,内框尺寸40mm×40mm,厚度为6mm | 无品牌 | 成型框:外框尺寸70mm×70mm,内框尺寸40mm×40mm,厚度为6mm | 1 | 100.0 | 100.0 | |
40 | 砖抗压支架(定做) | 无品牌 | 砖抗压支架(定做) | 1 | 5200.0 | 5200.0 | |
41 | 荷重块(5Kg法码和10kg法码各10块) | 无品牌 | 荷重块(5Kg法码和10kg法码各10块) | 20 | 500.0 | 10000.0 | |
42 | 管材简支梁冲击自动缺口制样机(JH-20双缺口制样机) | 无品牌 | 管材简支梁冲击自动缺口制样机(JH-20双缺口制样机) | 1 | 8900.0 | 8900.0 | |
43 | 磁力搅拌器(JB-43TP型加热搅拌器) | 无品牌 | 磁力搅拌器(JB-43TP型加热搅拌器) | 1 | 7050.0 | 7050.0 | |
44 | 梯形板 | 无品牌 | 梯形板 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
45 | 试验用比重瓶称量瓶等 33个 | 无品牌 | 试验用比重瓶称量瓶等 33个 | 1 | 1335.0 | 1335.0 | |
46 | 烧杯 16个 | 无品牌 | 烧杯 16个 | 1 | 470.0 | 470.0 | |
47 | 广口瓶 36个 | 无品牌 | 广口瓶 36个 | 1 | 1140.0 | 1140.0 | |
48 | 容量瓶 10个 | 无品牌 | 容量瓶 10个 | 1 | 575.0 | 575.0 | |
49 | 试验用移液管滴定管等 46个 | 无品牌 | 试验用移液管滴定管等 46个 | 1 | 1510.0 | 1510.0 | |
50 | 直角靠尺1mm(0.5mm) | 无品牌 | 直角靠尺1mm(0.5mm) | 1 | 190.0 | 190.0 | |
51 | 织物密度镜 | 无品牌 | 织物密度镜 | 1 | 490.0 | 490.0 | |
52 | 纵向限制器 | 无品牌 | 纵向限制器 | 9 | 45.0 | 405.0 | |
53 | 限制膨胀仪试模(组)40*408140mm | 无品牌 | 限制膨胀仪试模(组)40*408140mm | 3 | 210.0 | 630.0 | |
54 | 限制膨胀剂仪(GB/T23439-2017附录A设备 | 无品牌 | 限制膨胀剂仪(GB/T23439-2017附录A设备 | 1 | 1740.0 | 1740.0 | |
55 | 方筛 | 无品牌 | 方筛 | 4 | 110.0 | 440.0 | |
56 | 内径π尺 | 无品牌 | 内径π尺 | 4 | 400.0 | 1600.0 | |
57 | 测长仪(280mm~300mm,精度0.01mm) | 无品牌 | 测长仪(280mm~300mm,精度0.01mm) | 1 | 1258.0 | 1258.0 | |
58 | 饱和面干试模 | 无品牌 | 饱和面干试模 | 1 | 170.0 | 170.0 | |
59 | 混凝土收缩仪试模100*100*515mm 1套(3个) | 无品牌 | 混凝土收缩仪试模100*100*515mm 1套(3个) | 1 | 300.0 | 300.0 | |
60 | 化学溶液 20瓶 | 无品牌 | 化学溶液 20瓶 | 1 | 3341.0 | 3341.0 | |
61 | 外加剂 | 无品牌 | 外加剂 | 4 | 140.0 | 560.0 | |
62 | 基准水泥 | 无品牌 | 基准水泥 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
63 | 铁砣 质量为2kg±5g | 无品牌 | 铁砣 质量为2kg±5g | 1 | 65.0 | 65.0 | |
64 | 金属刮刀 | 无品牌 | 金属刮刀 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
65 | 金属滤网 网格尺寸45um 圆形 直径110±1mm | 无品牌 | 网格尺寸45um 圆形 直径110±1mm | 1 | 15.0 | 15.0 | |
66 | 刚性底板 圆形 无孔 直径110±5mm 厚度5±1mm | 无品牌 | 圆形 无孔 直径110±5mm 厚度5±1mm | 1 | 85.0 | 85.0 | |
67 | 刚性试模 圆形 内径100±1mm 内部有效深度25±1mm | 无品牌 | 刚性试模 圆形 内径100±1mm 内部有效深度25±1mm | 1 | 230.0 | 230.0 | |
68 | 吸铁石 | 无品牌 | 吸铁石 | 2 | 7.0 | 14.0 | |
69 | 干燥器(内装变色硅胶) | 无品牌 | 干燥器(内装变色硅胶) | 2 | 580.0 | 1160.0 | |
70 | 滤纸 | 无品牌 | 滤纸 | 8 | 42.5 | 340.0 | |
71 | 玻璃棒200mm | 无品牌 | 玻璃棒200mm | 10 | 5.0 | 50.0 | |
72 | 瓷坩埚(带盖)20-30L | 无品牌 | 瓷坩埚(带盖)20-30L | 10 | 25.0 | 250.0 | |
73 | 惠普 无型号 416A 原装硒鼓四色套装 适用hp m454dw 454dn 479dw 479fdw 打印机 | 惠普/HP | 无型号 | 3 | 3099.0 | 9297.0 | |
74 | 定制三防标签贴 横版 | 无品牌 | 无型号 | 700 | 70.0 | 49000.0 | |
75 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。