新疆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:孙爱英
项目联系电话:0999-****点击查看488
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**维吾尔自治区****点击查看市斯大林街83号
采购单位联系人和联系方式:沈成荣:182****点击查看8576
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看3678X
采购单位预算编码:418001
三、成交信息
成交日期:2025年9月24日
总成交金额(元):10408.32 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看****点击查看市**西路388号伊犁九鼎富通住宅商业街项目1号商铺107号 | 10408.32 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 洗洁精 | 无品牌 | 洗洁精 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
2 | 熟食/凉菜/私房菜-烤面筋 | 无品牌 | 烤面筋 | 2 | 19.0 | 38.0 | |
3 | 调味料火锅调料-麻辣火锅料 | 无品牌 | 麻辣火锅料 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
4 | 生肉/肉制品-牛肉丸子 | 无品牌 | 牛肉丸子 | 6 | 18.33 | 109.98 | |
5 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-长茄子 | 无品牌 | 长茄子 | 8 | 5.08 | 40.64 | |
6 | 盛康面粉 面粉/食用粉 | 盛康面粉 | 面粉 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
7 | 长粒香米 米类-长粒香大米 | 无品牌 | 长粒香米 | 2 | 140.0 | 280.0 | |
8 | 干货/土特产--蕨根粉 | 无品牌 | 蕨根粉 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
9 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-紫菜 | 无品牌 | 紫菜 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
10 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-新大蒜 | 无品牌 | 新大蒜 | 3 | 9.6 | 28.8 | |
11 | 保鲜膜/保鲜袋-食品袋 | 无品牌 | 食品袋 | 2 | 14.0 | 28.0 | |
12 | 水果削皮器-削皮刀 | 无品牌 | 削皮刀 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
13 | 绿茶叶 | 无品牌 | 绿茶 | 1 | 115.0 | 115.0 | |
14 | 米类-塞南抓饭米 | 塞南 | 抓饭米 | 2 | 140.0 | 280.0 | |
15 | 一次性手套 | 无品牌 | 一次性手套 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
16 | 生肉/肉制品-牛肉块 | 无品牌 | 牛肉块 | 25 | 68.0 | 1700.0 | |
17 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品/蒜米 | 无品牌 | 蒜米 | 18 | 5.83 | 104.94 | |
18 | 淀粉及淀粉制品-豌豆粉 | 无品牌 | 豌豆粉 | 5 | 14.0 | 70.0 | |
19 | 一次性餐盒 | 无品牌 | 一次性餐盒 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
20 | 薯/豆/相关植物加工品-土豆粉条 | 无品牌 | 土豆粉条 | 16 | 15.0 | 240.0 | |
21 | 海天 生抽酱油 酱油-生抽 | 海天 | 生抽酱油 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
22 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-**莲藕 | 无品牌 | **莲藕 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
23 | 生肉/肉制品-牛碎肉 | 无品牌 | 牛碎肉 | 8 | 68.0 | 544.0 | |
24 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-圆茄子 | 无品牌 | 圆茄子 | 8 | 4.37 | 34.96 | |
25 | 钢丝球 | 无品牌 | 钢丝球 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
26 | 白猫 油污清洁剂--手榴弹油污净 | 白猫/WhiteCat | 清洁剂 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
27 | 其他 砖茶 其它茶叶 | 其他 | 砖茶 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
28 | 馕小帅 鲜面 面食-二节子/拉面/牛肉面/丁丁面 | 馕小帅 | 鲜面 | 2 | 7.0 | 14.0 | |
29 | 蓝月亮 抑菌洗手液 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 抑菌洗手液 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
30 | 来伊份 臊子面 面食 | 来伊份 | 臊子面 | 11 | 7.0 | 77.0 | |
31 | 螺丝椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 螺丝椒 | 34 | 4.44 | 150.96 | |
32 | 毛芹 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 毛芹 | 4 | 6.13 | 24.52 | |
33 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-南瓜 | 无品牌 | 南瓜 | 7 | 5.34 | 37.38 | |
34 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-香菇 | 无品牌 | 香菇 | 3 | 14.0 | 42.0 | |
35 | 面食-馕 | 无品牌 | 馕 | 70 | 5.0 | 350.0 | |
36 | 生肉/肉制品-牛排 | 无品牌 | 牛排 | 5 | 55.0 | 275.0 | |
37 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-小葱 | 无品牌 | 小葱 | 3 | 6.67 | 20.01 | |
38 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-油白菜 | 无品牌 | 油白菜 | 8 | 6.62 | 52.96 | |
39 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-紫甘蓝 | 无品牌 | 紫甘蓝 | 2 | 6.6 | 13.2 | |
40 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-平菇 | 无品牌 | 平菇 | 2 | 8.4 | 16.8 | |
41 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-杏鲍菇 | 无品牌 | 杏鲍菇 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
42 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-小米椒 | 无品牌 | 小米椒 | 1 | 19.6 | 19.6 | |
43 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-香菜 | 无品牌 | 香菜 | 2 | 11.5 | 23.0 | |
44 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-油麦菜 | 无品牌 | 油麦菜 | 9 | 6.33 | 56.97 | |
45 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-芹菜 | 无品牌 | 芹菜 | 5 | 6.1 | 30.5 | |
46 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-洋葱 | 无品牌 | 洋葱 | 27 | 3.0 | 81.0 | |
47 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-生姜 | 无品牌 | 生姜 | 1 | 7.0 | 7.0 | |
48 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-西红柿 | 无品牌 | 西红柿 | 55 | 3.82 | 210.1 | |
49 | 生肉/肉制品-牛肉 | 无品牌 | 牛肉 | 63 | 68.0 | 4284.0 | |
50 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: