牡丹****销处
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市**区温春**南
联系方式:133****点击查看2002
供应商(乙方):****点击查看
地址:**市**区**街228号
联系方式:157****点击查看4867
主要标的:
1 | LED灯管 | 50(箱) | ¥300.00 | ¥15,000.00 | 22W |
2 | U-PVC弯头 | 50(个) | ¥3.00 | ¥150.00 | 2寸 |
3 | LED筒灯二 | 100(个) | ¥15.00 | ¥1,500.00 | 9W |
4 | 充电角磨机 | 2(台) | ¥990.00 | ¥1,980.00 | 20V |
5 | PPR管 | 250(根) | ¥40.00 | ¥10,000.00 | 32 |
6 | LED充电灯泡 | 10(个) | ¥52.00 | ¥520.00 | 500W |
7 | 高级复合锂基脂润滑油 | 10(桶) | ¥70.00 | ¥700.00 | 1kg |
8 | 铜球阀二 | 400(个) | ¥60.00 | ¥24,000.00 | 25 |
9 | 充电手电钻 | 10(个) | ¥230.00 | ¥2,300.00 | 170W |
10 | 充电电锤 | 2(台) | ¥960.00 | ¥1,920.00 | 500W |
11 | 铜球阀一 | 120(个) | ¥28.00 | ¥3,360.00 | 15 |
12 | PPR内直牙 | 100(个) | ¥25.00 | ¥2,500.00 | 32 |
13 | 两用冲击电钻 | 2(个) | ¥970.00 | ¥1,940.00 | 750W |
14 | LED灯泡二 | 100(个) | ¥30.00 | ¥3,000.00 | 40W |
15 | LED灯泡一 | 400(个) | ¥10.00 | ¥4,000.00 | 7W |
16 | PPR外直牙活接 | 450(个) | ¥22.00 | ¥9,900.00 | 32 |
17 | LED平板灯 | 1,000(盏) | ¥65.00 | ¥65,000.00 | 48W |
18 | U-PVC管 | 50(根) | ¥80.00 | ¥4,000.00 | 4寸 |
19 | 柴机油二 | 10(桶) | ¥400.00 | ¥4,000.00 | 25kg |
20 | 柴机油一 | 10(桶) | ¥400.00 | ¥4,000.00 | 25kg |
21 | 明装五孔插座 | 100(个) | ¥13.00 | ¥1,300.00 | 10A |
22 | LED筒灯一 | 100(个) | ¥10.00 | ¥1,000.00 | 6W |
23 | LED声控灯头 | 300(个) | ¥5.00 | ¥1,500.00 | 100W |
24 | U-PVC管箍 | 80(个) | ¥3.00 | ¥240.00 | 2寸 |
25 | 时间控制器 | 30(个) | ¥55.00 | ¥1,650.00 | 660W |
合同金额: 165,460.00元,大写(人民币):壹拾陆万伍仟肆佰陆拾元整
履约期限:2025年05月21日至2025年06月04日
履约地点:****点击查看
采购方式:竞争性谈判
2025年05月21日
2025年05月21日
合同附件:
****点击查看
2025年05月21日