中国石化青岛炼油化工有限责任公司青岛炼化2025年硒鼓U盘等14423700询比采购预成交公示

中国石化青岛炼油化工有限责任公司青岛炼化2025年硒鼓U盘等14423700询比采购预成交公示

淄博****公司
联系人联系人186个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉865人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息6242条

立即监控

一、项目名称:**炼化2025年硒鼓U盘等****点击查看3700

二、采购公告/邀请书编号:****点击查看

三、公示内容:

物料1:标签机色带\兄弟 TZ2-651

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-12-19
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-19
3 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-19
4 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-12-19

物料2:标签机色带\brother TZ631(12mm×8m)

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-12-19
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-19
3 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-19
4 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-12-19

物料3:摄像机三脚架\MTT702B

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-11-30
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-11-30
3 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-11-30
4 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-11-30

物料4:喊话器\50W大功率/可插卡/手持/录音120秒

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-11-30
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-11-30
3 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-11-30
4 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-11-30

物料5:移动硬盘\USB 1T

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-12-30
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-30
3 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-30
4 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-12-30

物料6:录音笔\16G

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-12-28
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-28
3 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-28
4 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-12-28

物料7:移动硬盘\1T

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-12-30
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-30
3 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-12-30
4 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-30

物料8:移动电源\20000mAh

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-12-30
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-30
3 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-12-30
4 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-30

物料9:U盘\USB 3.2 256GB

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-11-24
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-11-24
3 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-11-24
4 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-11-24

物料10:U盘\USB 3.2 256GB

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-12-30
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-30
3 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-30
4 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-12-30

物料11:移动硬盘\USB 1T

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-11-24
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-11-24
3 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-11-24
4 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-11-24

物料12:移动硬盘\USB3.0 2T

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-10-30
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-10-30
3 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-10-30
4 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-10-30

物料13:U盘\USB3.0 16GB

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-10-28
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-10-28
3 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-10-28
4 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-10-28

物料14:移动电源\20000mA

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-10-30
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-10-30
3 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-10-30
4 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-10-30

物料15:U盘\USB3.0 128G

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-12-30
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-30
3 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-30
4 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-12-30

物料16:移动硬盘\SSD 2TB

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-11-24
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-11-24
3 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-11-24
4 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-11-24

物料17:U盘\USB3.0 64GB

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-10-30
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-10-30
3 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-10-30
4 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-10-30

物料18:U盘\USB2.0 32GB

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-10-30
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-10-30
3 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-10-30
4 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-10-30

物料19:U盘\USB 1T

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-11-29
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-11-29
3 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-11-29
4 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-11-29

物料20:电脑包\wenger 双肩15.6涤纶

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-10-30
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-10-30
3 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-10-30
4 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-10-30

物料21:type-c多功能扩展坞\UGREEN 40873

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-11-29
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-11-29
3 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-11-29
4 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-11-29

物料22:U盘\USB3.0 128G

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-12-21
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-21
3 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-21
4 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-12-21

物料23:硒鼓\惠普 CC388A黑色

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-11-27
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-11-27
3 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-11-27
4 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-11-27

物料24:移动硬盘\1TB

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-12-21
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-21
3 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-21
4 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-12-21

物料25:硒鼓\惠普 CF256A黑色

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-11-29
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-11-29
3 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-11-29
4 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-11-29

物料26:U盘\USB3.0 64GB

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-10-16
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-10-16
3 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-10-16
4 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-10-16

物料27:U盘\USB 3.2 256GB

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2026-01-29
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2026-01-29
3 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2026-01-29
4 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2026-01-29

物料28:优盘\USB 1TB

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-12-12
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-12
3 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-12
4 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-12-12

物料29:标签打印机碳带\精臣 B32

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2026-01-29
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2026-01-29
3 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2026-01-29
4 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2026-01-29

物料30:移动电源\小米 20000mAh

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-11-26
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-11-26
3 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-11-26
4 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-11-26

物料31:U盘\USB3.1Type-C 双接口 256GB

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-12-30
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-30
3 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-30
4 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-12-30

物料32:硒鼓\惠普 CF214X黑

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2025-12-12
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-12
3 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2025-12-12
4 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2025-12-12

物料33:树脂基碳带\佳博 GP9025

序号 供应商名称 候选供应商 已报物料 交货时间
1 ****点击查看 预成交供应商 33/33 2026-01-29
2 **市****点击查看公司 备选供应商 33/33 2026-01-29
3 ****点击查看集团有限公司 备选供应商 33/33 2026-01-29
4 **思****点击查看公司 备选供应商 33/33 2026-01-29

四、公示时间:2025-09-24 16:32-2025-09-27 16:32

五、业务联系信息:

联系人:朱炫 单位:****点击查看

联系电话:0532-****点击查看5817 邮箱:****点击查看@sinopec.com

六、公示联系信息:


联系人:王焕耀 单位:****点击查看

联系电话:0532-****点击查看5812 邮箱:****点击查看@sinopec.com

****点击查看

2025-09-24

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年办公用品类项目共招标过 14 次; 共合作办公用品供应商 9
上次中标企业上次中标企业: 山东****公司
查看完整分析
核心业务: 办公设备, 中标 47次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 17次, 占比 36.17%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 2.13
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 8 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
荆门****公司较弱
核心业务: 办公设备, 中标 268 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 255 次, 占比 95.15%
中标业绩: 上一年中标 15 次, 中标金额 40.47
青岛****公司一般
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 474.3
青岛****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 6.76
本项目-招标进度跟踪
关键词