亳州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:董世界
项目联系电话:177****点击查看6855
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2025年7月24日
总成交金额(元):2930 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区薛阁魏园路后谭园2巷 | 2930.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 晨光 ABS92724 订书针 | 晨光/M G | ABS92724 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
2 | 得力 鼠标垫 | 得力/deli | 001 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
3 | 铼德 DVD+R 光盘 | 铼德/RiTEK | DVD+R | 2 | 120.0 | 240.0 | |
4 | 得力 7151 百事贴 | 得力/deli | 7151 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
5 | 得力 7784 A4纸 | 得力/deli | 7784 | 6 | 150.0 | 900.0 | |
6 | 得力 64526 文件夹 | 得力/deli | 64526 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
7 | 得力 起钉器 | 得力/deli | 0231 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
8 | 得力 5531 抽杆夹 | 得力/deli | 5531 | 60 | 2.0 | 120.0 | |
9 | 得力 7122 固体胶 | 得力/deli | 7122 | 7 | 2.0 | 14.0 | |
10 | 得力 30412 双面胶带 | 得力/deli | 30412 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
11 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30248 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
12 | 得力 9172 笔筒/座/插/架 | 得力/deli | 9172 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
13 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli | 0368 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
14 | 得力 S760 笔芯 | 得力/deli | S760 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
15 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli | 9864 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
16 | 得力 垃圾桶9554 | 得力/deli | 9554 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
17 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号2粒(2代) | 20 | 5.0 | 100.0 | |
18 | 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号2粒(2代) | 5 | 5.0 | 25.0 | |
19 | 金士顿 DT100G3/64G U盘 | 金士顿/Kingston | DT100G3/64G | 3 | 85.0 | 255.0 | |
20 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇 | AGW-4842 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
21 | 伟杰 垃圾袋 | 伟杰 | 1160 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
22 | 得力 5606 档案盒 | 得力/deli | 5606 | 36 | 9.0 | 324.0 | |
23 | 得力 33215 剪刀 | 得力/deli | 33215 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
24 | 得力 记事本 | 得力/deli | 3343 | 9 | 18.0 | 162.0 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: