邵阳市生态环境局关于雨衣的网上超市采购项目成交公告

邵阳市生态环境局关于雨衣的网上超市采购项目成交公告

发布于 2025-08-06
邵阳****商行
联系人联系人71个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉786人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息3106条

立即监控

****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:孙熔徽

项目联系电话:/

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:430599

项目所在行政区划名称:**市本级

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: **市**区雪峰南路

采购单位联系人和联系方式:陈琴:137****点击查看3506

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB****点击查看968

采购单位预算编码:016011

三、成交信息

成交日期:2025年8月6日

总成交金额(元):11851.9 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 湖****点击查看学院路街道雪峰南路9号湘泰**城3#楼-****点击查看004号 11851.9

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 雨航 雨衣 雨衣 雨航 雨衣 12 9.0 108.0
2 回力 813 雨鞋 回力/Warrior 813 12 28.0 336.0
3 心相印 FT18090 抽纸 心相印/Mind Act Upon Mind FT18090 18 25.5 459.0
4 立白 260g 洗衣皂 立白/Liby 260g 5 6.0 30.0
5 立白 新金桔 1.12kg 洗洁精 立白/Liby 新金桔 1.12kg 3 12.0 36.0
6 得力 63102 抽杆文件夹 得力/deli 63102 20 3.0 60.0
7 工品星 棉线手套 手套/线手套 工品星 棉线手套 20 2.0 40.0
8 公牛 公牛插板 公牛/BULL GN-605 2 75.0 150.0
9 五月花 WYH-SN619 水桶 五月花/MAY FLOWER WYH-SN619 1 13.0 13.0
10 LR03-5×1B 普通干电池 南孚7号电池 南孚/NANFU LR03-5×1B 20 2.8 56.0
11 LR6-5-1B 普通干电池 南孚5号电池 南孚/NANFU LR6-5-1B 20 2.8 56.0
12 统一 日式豚骨味拉面 方便面/粉丝/米线 统一 日式豚骨味拉面 13 73.0 949.0
13 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 得力/deli VR119 2 4.5 9.0
14 得力 3041 橡皮 得力/deli 3041 21 0.9 18.9
15 天堂伞 蕉叶 伞 天堂伞 蕉叶 12 44.0 528.0
16 如佳A4 80g 打印/复印纸 如佳/rujia 如佳A4 80g 10 220.0 2200.0
17 得力 5695 档案盒 得力/deli 5695 26 9.0 234.0
18 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 百岁山/Ganten 570ml*24瓶 40 50.0 2000.0
19 怡宝 饮用纯净水555ml*24支 矿泉水/纯净水 怡宝/C'estbon 饮用纯净水555ml*24支 33 33.0 1089.0
20 农夫山泉 饮用天然水 5L*4 矿泉水/纯净水 农夫山泉/NONGFU SPRING 饮用天然水 5L*4 20 37.0 740.0
21 得力 DL3796 卷尺5米 得力/deli DL3796 1 14.5 14.5
22 六神 止痒花露水 花露水 六神/Liushen 止痒花露水 5 22.0 110.0
23 好媳妇 胶棉拖把 好媳妇 海绵吸水拖把 2 56.0 112.0
24 榄菊 野菊花36圈 蚊香/蚊香液 榄菊/Lanju 野菊花36圈 12 11.0 132.0
25 立白 新金桔1kg 洗洁精 立白/Liby 新金桔1kg 10 10.0 100.0
26 得力 9561 纸杯 得力/deli 9561 10 20.0 200.0
27 心相印 BT2812 卷筒纸 心相印/Mind Act Upon Mind BT2812 40 27.0 1080.0
28 康师傅 经典红烧牛肉桶面12桶(110g/桶) 方便面/粉丝/米线 康师傅 经典红烧牛肉桶面12桶(110g/桶) 8 52.0 416.0
29 得力 S935 铅笔 得力/deli S935 10 7.0 70.0
30 得力 30412 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30412 14 2.5 35.0
31 得力 7092 胶棒 得力/deli 7092 5 2.5 12.5
32 得力 0013 订书钉 得力/deli 0013 14 3.5 49.0
33 得力 9879 印油/印泥/** 得力/deli 9879 2 8.5 17.0
34 得力 7534 橡皮 得力/deli 7534 5 0.8 4.0
35 得力 0018 别针/回形针/大头针 得力/deli 0018 33 2.0 66.0
36 得力 0014 订书钉 得力/deli 0014 10 8.0 80.0
37 得力 6600ES 中性笔 得力/deli 6600ES 11 10.5 115.5
38 得力 7901 记事本 得力/deli 7901 11 7.5 82.5
39 得力 1559 算术型计算器 得力/deli 1559 1 44.0 44.0
40 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。