萍乡****仪器
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看开发区康普玻璃仪器
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M081****点击查看****点击查看00404
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 水泥密度比表面积、细度(0.008μm)标准粉GSB08-2184 | 无品牌水泥密度比表面积、细度(0.008μm)标准粉GSB08-2184 | 瓶 | 1.00 | 310 | 310 |
2 | GSB14-1510强度检验水泥用标准样品 | 无品牌GSB14-1510强度检验水泥用标准样品 | 瓶 | 1.00 | 450 | 450 |
3 | 不锈钢镊子 | 无品牌不锈钢镊子 | 把 | 4.00 | 3 | 12 |
4 | 钢直尺1000mm | 无品牌钢直尺1000mm | 把 | 1.00 | 26 | 26 |
5 | 钢直尺300mm | 无品牌钢直尺300mm | 把 | 1.00 | 15 | 15 |
6 | 钢直尺150mm | 无品牌钢直尺150mm | 把 | 1.00 | 10 | 10 |
7 | 棕刚玉砂 | 无品牌棕刚玉砂 | 袋 | 1.00 | 125 | 125 |
8 | 可溶性淀粉 | 无品牌可溶性淀粉 | 瓶 | 1.00 | 32 | 32 |
9 | PAN指示剂 | 无品牌PAN指示剂 | 瓶 | 3.00 | 37 | 111 |
10 | 培养皿75 | 无品牌培养皿75 | 个 | 10.00 | 4.8 | 48 |
11 | 银坩埚30ml | 无品牌银坩埚 | 只 | 1.00 | 580 | 580 |
12 | 电磁炉用**网20*20 | 无品牌电磁炉用**网 | 片 | 3.00 | 6 | 18 |
13 | 实验玻璃板 | 无品牌玻璃板 | 块 | 40.00 | 5.5 | 220 |
14 | 闭口镊子(尖头) | 无品牌闭口镊子(尖头) | 把 | 2.00 | 6 | 12 |
15 | 研钵120mm | 无品牌研钵120mm | 只 | 1.00 | 13 | 13 |
16 | 沥青试验用棉线 | 无品牌沥青试验用棉线 | 公斤 | 1.00 | 110 | 110 |
17 | 沥青试验用黏附性支架试验架 | 无品牌沥青试验用黏附性支架试验架 | 台 | 1.00 | 410 | 410 |
18 | 空心玻璃棒 | 无品牌空心玻璃棒 | 支 | 10.00 | 2 | 20 |
19 | 电子温湿度计 | 无品牌电子温湿度计 | 个 | 20.00 | 16 | 320 |
20 | 牛角勺 | 无品牌牛角勺 | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
21 | 集气瓶1000ml | 无品牌集气瓶 | 只 | 4.00 | 65 | 260 |
22 | 下口瓶5000ml | 无品牌下口瓶5000ml | 只 | 2.00 | 190 | 380 |
23 | 下口瓶10000ml | 无品牌下口瓶10000ml | 只 | 2.00 | 220 | 440 |
24 | 水泥标准稠度用水量用量水器225ml | 无品牌无型号 | 只 | 1.00 | 28 | 28 |
25 | 水泥标准稠度用水量用量水器170ml | 无品牌水泥标准稠度用水量用量水器 | 只 | 1.00 | 24 | 24 |
26 | 滑石粉 | 无品牌滑石粉 | 瓶 | 1.00 | 10 | 10 |
27 | KB指示剂 | 无品牌KB指示剂 | 瓶 | 2.00 | 90 | 180 |
28 | CMP指示剂 | 无品牌CMP指示剂 | 瓶 | 2.00 | 90 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: ****点击查看
联系电话: ****点击查看859****点击查看
传真:
地址: **省**市**区萍安中大道295号
2、供应商名称: ****点击查看开发区康普玻璃仪器
地址: **省萍****点击查看开发区萍****点击查看开发区市府西路623号金融综合体3号楼160号
附件信息: