中煤洗选公司葫芦素选煤厂零星材料采购项目(杂品)结果公告

中煤洗选公司葫芦素选煤厂零星材料采购项目(杂品)结果公告

发布于 2026-08-04
陕西****公司
联系人联系人83个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉582人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息13779条

立即监控

****点击查看集团有限公司 成交公示

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:****点击查看公司****点击查看煤厂零星材料采购项目(杂品)

三、成交人:****点击查看、**市****点击查看公司、兰****点击查看公司、**市****点击查看公司、**白马****点击查看公司

四、成交金额:合同谈判后确定

特此公告。


采购单位:****点击查看

2026年08月04日 09:07:54

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
391****点击查看11439 节能表头|0-2.5MPa 螺纹 QTJYF/10*24mm 10 13 2026-09-30
630****点击查看01106 洗衣粉|508克 100 13 2026-09-30
630****点击查看01553 黄色反光胶带|10cm 25M/每卷|PET 20 13 2026-09-30
640****点击查看00244 标签机色带|原装色带(白底黑字)|TZE-241/18mm 30 13 2026-09-30
990****点击查看06757 洁厕灵|480ml/瓶,24瓶/箱 2 13 2026-09-30
630****点击查看00010 抹布|30*30 10 13 2026-07-31
630****点击查看01525 黄色反光胶带|宽10cm|PET材质 200 13 2026-07-31
630****点击查看00004 除胶剂|300ml 10 13 2026-07-31
591****点击查看00499 标签机色带|12mm白底黑字(适用兄弟标签机) 20 13 2026-07-31
010****点击查看00009 软石墨柱|35*100mm 100 13 2026-09-30
060****点击查看00058 螺栓松动剂|500mL 48 13 2026-09-30
061****点击查看00390 结构胶|20支/箱 2 13 2026-09-30
080****点击查看00475 电工胶带|九头鸟 黑色 200 13 2026-09-30
080****点击查看01616 高压绝缘胶带|3M/19mm*20.1m*0.177mm 30 13 2026-09-30
090****点击查看00325 灭火器驮包|150*400mm|间距180mm 10 13 2026-09-30
099****点击查看00264 石笔|90mm*12mm*5m(长90mm 宽12mm ) 30支/盒 10 13 2026-09-30
100****点击查看00537 轴承|NJ314SKF 4 13 2026-09-30
100****点击查看00387 轴承|22314 2 13 2026-09-30
100****点击查看00892 不锈钢球阀|Q41F-1.6P|DN100 2 13 2026-09-30
100****点击查看00354 耐磨堆焊焊条|D256|Φ4mm|/ 公斤 100 13 2026-09-30
100****点击查看00902 不锈钢焊条|金桥|A302|3.2mm 公斤 60 13 2026-09-30
391****点击查看11436 节能表头|0-5Bar QTJYF 10 13 2026-09-30
391****点击查看11437 节能表头|0-25MPa QTJYF 10 13 2026-09-30
391****点击查看11438 节能表头|0-4MPa QTJYF 10 13 2026-09-30
391****点击查看00630 便携式四合一气体检测仪|ADKS-4|EX、HS、CO、O 3 13 2026-09-30
392****点击查看00638 烧水壶|304 5 13 2026-09-30
400****点击查看00996 苯甲酸片|35g/瓶 开元量热仪5E-C5500|带标准证书|**开元 30 13 2026-09-30
640****点击查看00634 床上三件套|床单 被罩 枕套|1200mm×2000mm 50 13 2026-09-30
990****点击查看00009 尼龙绳|15mm 100 13 2026-09-30
990****点击查看04831 一次性筷子|双笙筷/1000双*一袋 10 13 2026-09-30
050****点击查看01022 卷轴窗帘|2*2m 22 13 2026-09-30
061****点击查看00713 草酸|5L 2 13 2026-09-30
120****点击查看00060 工业酒精|95%|500ml/瓶 10 13 2026-09-30
640****点击查看00195 标签色带|白底黑字| 9MM*8M|兄弟 TZE-Z221 20 13 2026-07-31
990****点击查看01957 棉纱|40公斤/包 5 13 2026-07-31
391****点击查看00320 执法记录仪|DSJ-DHTN1A1 3 13 2026-06-24
391****点击查看07468 压力表|Y-100 0-1.60MPa 10 13 2026-08-09
080****点击查看00953 低压绝缘胶带|18mm*20m*0.15mm 50 13 2026-08-09
640****点击查看08247 墨盒|A4|黑色|M6202NW 10 13 2026-08-10
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年办公用品类项目共招标过 295 次; 共合作办公用品供应商 90
上次中标企业上次中标企业: 山西****公司
查看完整分析
核心业务: 办公设备, 中标 6次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 5次, 占比 83.33%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 89 个, 其中与甲方合作关系紧密的 9
查看完整分析
鄂尔****公司紧密
核心业务: 办公设备, 中标 41 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 37 次, 占比 90.24%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
榆林****公司紧密
核心业务: 办公设备, 中标 59 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 59 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 0.0
山西****公司紧密
核心业务: 办公设备, 中标 16 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 12 次, 占比 75.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 0.0
关键词