甘肃****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看防火设施业务用房建设项目中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构) 发布日期:2025年08月28日
项目名称 | ****点击查看防火设施业务用房建设项目 | 招标项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系 电话 | 182****点击查看0932 | ||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 177****点击查看8438 | ||||||||||
开标时间 | 2025-08-28 10:00:00 | 开标地点 | ****点击查看**办事处(**市**区七里墩街道岷山佳苑66号楼1单元101室) | ||||||||||
公示开始时间 | 2025-08-28 17:00:00 | 公示结束时间 | 2025-08-31 17:00:00 | ||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||
项目 名称或标段 | 排序 | 中标候选人 名称 | 招标要求 资质条件 | 中标价 (万元) | 项目 负责人 | 执业资格证号 | 工期 (日历天) | ||||||
****点击查看防火设施业务用房建设项目 | 1 | ****点击查看 | 建筑工程施工总承包贰级及以上资质 | 80.676045 | 郭金铎 | 甘262****点击查看43405 | 90 | ||||||
2 | ****点击查看**公司 | 80.750705 | 杜粉霞 | 甘262****点击查看45049 | 90 | ||||||||
3 | **天云****点击查看公司 | 80.887559 | 张永乐 | 甘262****点击查看01593 | 90 |
附件1.
标段 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
报价得分 | 商务得分 | 技术得分 | 总得分 | |||
****点击查看防火设施业务用房建设项目 | ****点击查看 | 47.34 | 20 | 24.6 | 91.94 | 1 |
****点击查看**公司 | 47.25 | 7 | 22.4 | 76.65 | 2 | |
**天云****点击查看公司 | 47.08 | 4 | 19.2 | 70.28 | 3 | |
备注:评标明细具体列项可由招标人(代理机构)根据评标实际情况进行修改,并对其正确性负责。 |
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
/ | / | / |