武冈****超市
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:戴娟
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430581
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看办事处玉龙社区玉龙路82号
采购单位联系人和联系方式:戴娟:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看23839
采购单位预算编码:402002
三、成交信息
成交日期:2025年9月8日
总成交金额(元):19404 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市玉龙路46号 | 19404.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 妙洁 抹布 洗碗布 | 妙洁/magic | 抹布 | 16 | 12.0 | 192.0 | |
2 | 茶花 304不锈钢水桶 钢桶 | 茶花 | 304不锈钢水桶 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
3 | 榄菊 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂 | 榄菊/Lanju | 杀虫剂 | 16 | 22.0 | 352.0 | |
4 | 茶花 水桶 水桶 | 茶花 | 水桶 | 16 | 13.0 | 208.0 | |
5 | 榄菊 蚊香/蚊香液 蚊香 | 榄菊/Lanju | 蚊香 | 16 | 12.0 | 192.0 | |
6 | 双枪 塑料菜板 | 双枪 | 菜板 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
7 | 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精 | 立白/Liby | 新金桔洗洁精 4kg | 30 | 38.0 | 1140.0 | |
8 | 美厨鸡翅木筷子 鸡翅木筷 | 美厨/MAXCOOK | 美厨鸡翅木筷子 | 16 | 18.0 | 288.0 | |
9 | 美厨 MCWA601 小菜碗 | 美厨 | MCWA601 | 20 | 6.5 | 130.0 | |
10 | 美厨 饭碗 面碗 | 美厨 | 饭碗 | 40 | 10.0 | 400.0 | |
11 | 美厨 汤碗 碗/碟/筷 | 美厨 | 汤碗 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
12 | 好媳妇 水拖 | 好媳妇 | **把 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
13 | 好媳妇 簸箕 | 好媳妇 | 簸箕 | 14 | 12.0 | 168.0 | |
14 | 好媳妇 扫把 扫把 | 好媳妇 | 扫把 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
15 | 张小泉 菜刀 | 张小泉 | 菜刀 | 4 | 70.0 | 280.0 | |
16 | 美厨 砧板/菜板 | 美厨 | 菜板 | 3 | 168.0 | 504.0 | |
17 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用天然水 550ml*24 | 20 | 48.0 | 960.0 | |
18 | 维达(Vinda) 抽纸纸巾V2239 超韧3层130抽软抽 6包装/36包装 | 维达/Vinda | V2239 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
19 | 美的 MY-YL50E507 电饭煲 | 美的/Midea | MY-YL50E507 | 2 | 369.0 | 738.0 | |
20 | 妙洁 MGBLP-B 家务手套 | 妙洁/magic | MGBLP-B | 10 | 6.0 | 60.0 | |
21 | 天堂伞 33680E 伞 | 天堂伞 | 33680E | 1 | 320.0 | 320.0 | |
22 | 茶花 不锈钢脸盆 | 茶花 | YU54 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
23 | 美的/Midea NPS10-15D取暖器 | 美的/Midea | NPS10-15D | 6 | 168.0 | 1008.0 | |
24 | 卷筒纸 心相印 柔影无芯卷纸 RW210卷纸170g 10卷/提 5提/件 | 心相印/Mind Act Upon Mind | RW210 | 18 | 140.0 | 2520.0 | |
25 | 公牛/BULL GN-603 电源插座 3米 | 公牛/BULL | GN-603 | 10 | 65.0 | 650.0 | |
26 | 电风扇 美的(Midea)FSA40YE落地扇 | 美的/Midea | FSA40YE | 1 | 158.0 | 158.0 | |
27 | 晨光新经典商务摇头电话机AEQN8939 | 晨光/M G | AEQ96754 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
28 | 蓝月亮/Blue moon 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 抑菌洗手液 500g | 6 | 12.0 | 72.0 | |
29 | 得力7942皮面笔记本 120页 25K(本) | 得力/deli | 7942 | 90 | 20.0 | 1800.0 | |
30 | 九阳电磁炉 6D防水 2100w大火力 赠铸铁炒锅汤锅 C21-SCA833 | 九阳/Joyoung | C21-SX808 | 1 | 298.0 | 298.0 | |
31 | 文骨14C 杂红白-335A4 梯形盖单扣袋 | 文骨 | 14C335A4 | 100 | 1.5 | 150.0 | |
32 | 晨光/M G ADG98737 M919启航语音型计算器 | 晨光/M G | ADG98736 | 4 | 58.0 | 232.0 | |
33 | 晨光/M G ABS92625 23/10厚层订书钉(1000枚/盒) | 晨光/M G | ABS92625 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
34 | 得力9573垃圾袋(黑)45*55cm(30个/卷) | 得力/deli | 9573 | 140 | 5.0 | 700.0 | |
35 | 普通干电池 南孚1号碱性电池 2粒/件 | 南孚/NANFU | 1号碱性电池 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
36 | 南孚5号1.5V碱性干电池2粒卡装 | 南孚/NANFU | 5号1.5V | 22 | 5.0 | 110.0 | |
37 | 九阳/Joyoung 烧水壶 JYK-17C10 304不锈钢 1.7升 | 九阳/Joyoung | F618 | 4 | 138.0 | 552.0 | |
38 | 晨光风速Q7中性笔 AGP30103 0.5mm(12支/盒) | 晨光/M G | AGP30103 | 72 | 12.0 | 864.0 | |
39 | 万容 万容玲珑杯一次性加厚食品级PP塑杯200ml(1件2000只) | 万容/VARY | BY2051 | 8 | 280.0 | 2240.0 | |
40 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。