河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 资质要求 | - |
招标/采购内容 | 食品药品安全服务,食品安全抽检工作项目 | 成交金额 | 69.80万元 |
招标单位 | | 招标联系人/电话 | 王明旭 153****点击查看7775 招标单位其他联系人> |
中标单位 | | 中标联系人/电话 | 中标单位其他联系人> |
一、合同编号:****点击查看-A | ||||||||||||
二、合同名称: | 2023年**县食品安全抽检工作项目||||||||||||
三、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||
四、项目名称: | 2023年**县食品安全抽检工作项目||||||||||||
五、合同主体 | ||||||||||||
1. 采购人(甲方): | ||||||||||||
地址:**市**县鸣鹿路 | ||||||||||||
联系人:王明旭 | ||||||||||||
联系方式:153****点击查看7775 | ||||||||||||
2.供应商(乙方): | ||||||||||||
企业规模:小型 | ||||||||||||
地址:**省郑****点击查看开发区杜英街73号8-2号楼 | ||||||||||||
联系人:李士钊 | ||||||||||||
联系方式:150****点击查看3857 | ||||||||||||
六、合同主要信息 | ||||||||||||
1、合同金额:698000 元 | ||||||||||||
2、采购方式:竞争性谈判 | ||||||||||||
3、履约期限、地点等简要信息: | ||||||||||||
履约期限自签订合同之日起至2024年3月31日,履约地点:**省**县 | ||||||||||||
4、合同主要标的信息 | ||||||||||||
| ||||||||||||
七、合同签订日期:2023年05月31日 | ||||||||||||
八、合同公告日期:2024年11月8日 |