嘉鱼县官桥镇人民政府鼓组件等自行采购成交公告

嘉鱼县官桥镇人民政府鼓组件等自行采购成交公告

发布于 2025-08-13
嘉鱼****中心
联系人联系人58个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉795人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息826条

立即监控

订单号:****点击查看

本次成交金额:¥7,315.00

采购单位:****点击查看

联系人:张伟伦

联系电话:****点击查看118

成交供应商:****点击查看

成交日期:2025年08月13日

执行方式:直购

成交标的:

序号 商品名称 品目 品牌 规格型号 数量 数量 **展示价 小计
1 鼓组件 高端 T-LD401 鼓组件 高端 T-LD401 1.0个 1.0个 ¥360.00 ¥360.00
2 鼓粉盒 兄弟/BROTHER TN-2225 黑色墨粉盒(适用2240D/2250DN/7360/7470D) 鼓粉盒 兄弟/BROTHER TN-2225 黑色墨粉盒(适用2240D/2250DN/7360/7470D) 2.0支 2.0支 ¥240.00 ¥480.00
3 鼓粉盒 兄弟/BROTHER DR-2350 硒鼓 鼓粉盒 兄弟/BROTHER DR-2350 硒鼓 2.0个 2.0个 ¥260.00 ¥520.00
4 鼓粉盒 天威/PrintRite LT401粉盒 鼓粉盒 天威/PrintRite LT401粉盒 3.0盒 3.0盒 ¥185.00 ¥555.00
5 粉盒 高端 T-TN2325 粉盒 高端 T-TN2325 2.0个 2.0个 ¥185.00 ¥370.00
6 鼠标 雷柏/Rapoo N1600 鼠标 雷柏/Rapoo N1600 1.0个 1.0个 ¥50.00 ¥50.00
7 路由器 齐心/COMIX WDR7620 1900M无线双频 双千兆路由器 路由器 齐心/COMIX WDR7620 1900M无线双频 双千兆路由器 1.0个 1.0个 ¥280.00 ¥280.00
8 粉盒 天威/PrintRite 适用于BROTHER-TN2325-天威立信黑粉盒 粉盒 天威/PrintRite 适用于BROTHER-TN2325-天威立信黑粉盒 5.0支 5.0支 ¥185.00 ¥925.00
9 粉盒 天威/PrintRite 适用于BRO-TN2225/LENOVO-LT2441-天威立信黑粉盒 粉盒 天威/PrintRite 适用于BRO-TN2225/LENOVO-LT2441-天威立信黑粉盒 1.0支 1.0支 ¥185.00 ¥185.00
10 内存条 EAGET P30-8G/3200 内存条 EAGET P30-8G/3200 3.0个 3.0个 ¥280.00 ¥840.00
11 粉盒 兄弟/BROTHER TN-B020 粉盒 兄弟/BROTHER TN-B020 2.0只 2.0只 ¥95.00 ¥190.00
12 鼓粉盒 天威/PrintRite A/适用于HP-1007(CC388A)-黑加粉乐硒鼓带芯片-新版 鼓粉盒 天威/PrintRite A/适用于HP-1007(CC388A)-黑加粉乐硒鼓带芯片-新版 5.0支 5.0支 ¥150.00 ¥750.00
13 鼓粉盒 莱特 Q2612A硒鼓 鼓粉盒 莱特 Q2612A硒鼓 5.0支 5.0支 ¥160.00 ¥800.00
14 粉盒 夏普/SHARP MX-30CT-BA 粉盒 夏普/SHARP MX-30CT-BA 1.0支 1.0支 ¥730.00 ¥730.00
15 内存条 EAGET P55-8G/2666 内存条 EAGET P55-8G/2666 1.0个 1.0个 ¥280.00 ¥280.00
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年办公用品类项目共招标过 48 次; 共合作办公用品供应商 8
上次中标企业上次中标企业: 嘉鱼****中心
查看完整分析
核心业务: 办公设备, 中标 296次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 296次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 100 次, 中标金额 37.57
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 7 个, 其中与甲方合作关系紧密的 2
查看完整分析
嘉鱼****具店紧密
核心业务: 办公设备, 中标 421 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 421 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 139 次, 中标金额 55.24
湖北****公司一般
核心业务: 办公设备, 中标 46 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 46 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 17 次, 中标金额 17.87
嘉鱼****中心一般
核心业务: 办公设备, 中标 369 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 369 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 111 次, 中标金额 41.59
关键词