广东海上项目训练中心广东海上项目训练中心2025年度帆船帆板及冲浪等器材采购项目的合同公告

广东海上项目训练中心广东海上项目训练中心2025年度帆船帆板及冲浪等器材采购项目的合同公告

上海****公司
联系人联系人32个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉889人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息959条

立即监控

公告信息
合同编号 合同名称 合同签署时间 采购人名称
****点击查看
****点击查看2025年度帆船帆板及冲浪等器材采购项目
2024-11-30 23:00:00
****点击查看
公告内容
一、合同编号

****点击查看

二、合同名称

****点击查看2025年度帆船帆板及冲浪等器材采购项目

三、项目编号

****点击查看

四、项目名称

****点击查看2025年度帆船帆板及冲浪等器材采购项目

五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:广****点击查看经济开发区遮浪街道****点击查看

联系方式:0660-****点击查看473

供应商(乙方): ****点击查看

地址:**市**区秀文路898****点击查看中心 5幢606室

联系方式:135****点击查看8168

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 帆船双人艇及配套设备 2(个) 2,000.00 4,000.00
2 帆船双人艇及配套设备 300(米) 9.00 2,700.00
3 帆船双人艇及配套设备 8(个) 990.00 7,920.00
4 帆船双人艇及配套设备 2(张) 12,650.00 25,300.00
5 帆船双人艇及配套设备 5(件) 3,680.00 18,400.00
6 帆船双人艇及配套设备 4(个) 3,990.00 15,960.00
7 帆船双人艇及配套设备 10(卷) 90.00 900.00
8 帆船双人艇及配套设备 4(个) 1,890.00 7,560.00
9 帆船双人艇及配套设备 6(个) 1,780.00 10,680.00
10 帆船双人艇及配套设备 4(个) 720.00 2,880.00
11 帆船双人艇及配套设备 1(面) 21,800.00 21,800.00
12 帆船双人艇及配套设备 2(卷) 1,800.00 3,600.00
13 帆船双人艇及配套设备 5(面) 10,800.00 54,000.00
14 帆船双人艇及配套设备 1(面) 14,000.00 14,000.00
15 帆船双人艇及配套设备 1(根) 19,950.00 19,950.00
16 帆船双人艇及配套设备 6(个) 200.00 1,200.00
17 帆船双人艇及配套设备 1(个) 6,500.00 6,500.00
18 帆船双人艇及配套设备 1(面) 9,120.00 9,120.00
19 帆船双人艇及配套设备 1(面) 7,350.00 7,350.00
20 帆船双人艇及配套设备 2(个) 1,890.00 3,780.00
21 帆船双人艇及配套设备 1(个) 5,380.00 5,380.00
22 帆船双人艇及配套设备 1(块) 13,650.00 13,650.00
23 帆船双人艇及配套设备 4(件) 990.00 3,960.00
24 帆船双人艇及配套设备 6(个) 717.00 4,302.00
25 帆船双人艇及配套设备 4(套) 453.00 1,812.00
26 帆船双人艇及配套设备 1(条) 280,000.00 280,000.00
27 帆船双人艇及配套设备 12(个) 85.00 1,020.00
28 帆船双人艇及配套设备 5(根) 2,450.00 12,250.00
29 帆船双人艇及配套设备 400(米) 25.00 10,000.00
30 帆船双人艇及配套设备 50(根) 6.00 300.00
31 帆船双人艇及配套设备 1(个) 3,300.00 3,300.00
32 帆船双人艇及配套设备 200(米) 39.00 7,800.00
33 帆船双人艇及配套设备 1(面) 13,300.00 13,300.00
34 帆船双人艇及配套设备 20(个) 180.00 3,600.00
35 帆船双人艇及配套设备 1(面) 21,000.00 21,000.00
36 帆船双人艇及配套设备 1(面) 16,800.00 16,800.00
37 帆船双人艇及配套设备 1(面) 27,300.00 27,300.00
38 帆船双人艇及配套设备 16(个) 65.00 1,040.00
39 帆船双人艇及配套设备 20(个) 168.00 3,360.00
40 帆船双人艇及配套设备 300(米) 39.00 11,700.00
41 帆船双人艇及配套设备 10(个) 110.00 1,100.00
42 帆船双人艇及配套设备 300(米) 6.00 1,800.00
43 帆船双人艇及配套设备 20(个) 198.00 3,960.00
44 帆船双人艇及配套设备 16(个) 525.00 8,400.00
45 帆船双人艇及配套设备 20(个) 145.00 2,900.00
46 帆船双人艇及配套设备 300(米) 5.00 1,500.00
47 帆船双人艇及配套设备 4(根) 2,600.00 10,400.00
48 帆船双人艇及配套设备 4(根) 2,150.00 8,600.00
49 帆船双人艇及配套设备 4(套) 2,100.00 8,400.00
50 帆船双人艇及配套设备 4(根) 4,800.00 19,200.00
51 帆船双人艇及配套设备 4(个) 4,700.00 18,800.00
52 帆船双人艇及配套设备 2(根) 2,950.00 5,900.00
53 帆船双人艇及配套设备 2(个) 4,300.00 8,600.00
54 帆船双人艇及配套设备 2(个) 4,900.00 9,800.00
55 帆船双人艇及配套设备 5(个) 2,780.00 13,900.00
56 帆船双人艇及配套设备 300(米) 9.00 2,700.00
57 诺卡拉17 2(套) 540,000.00 1,080,000.00
58 帆船单人艇及配套设备 5(套) 3,100.00 15,500.00
59 帆船单人艇及配套设备 20(只) 105.00 2,100.00
60 帆船单人艇及配套设备 13(只) 530.00 6,890.00
61 帆船单人艇及配套设备 20(只) 50.00 1,000.00
62 帆船单人艇及配套设备 1(台) 3,943.00 3,943.00
63 帆船单人艇及配套设备 2(台) 1,200.00 2,400.00
64 帆船单人艇及配套设备 6(对) 640.00 3,840.00
65 帆船单人艇及配套设备 2(台) 1,850.00 3,700.00
66 帆船单人艇及配套设备 10(个) 80.00 800.00
67 帆船双人艇及配套设备 200(米) 16.00 3,200.00
68 帆船单人艇及配套设备 6(套) 4,400.00 26,400.00
69 帆船单人艇及配套设备 6(套) 5,765.00 34,590.00
70 帆船单人艇及配套设备 3(根) 10,800.00 32,400.00
71 帆船单人艇及配套设备 4(根) 2,650.00 10,600.00
72 帆船单人艇及配套设备 5(面) 5,700.00 28,500.00
73 帆船单人艇及配套设备 3(面) 6,800.00 20,400.00
74 帆船单人艇及配套设备 6(个) 1,580.00 9,480.00
75 帆船单人艇及配套设备 6(根) 2,850.00 17,100.00
76 帆船单人艇及配套设备 5(包) 4,800.00 24,000.00
77 帆船单人艇及配套设备 6(套) 3,250.00 19,500.00
78 帆船双人艇及配套设备 12(个) 34.00 408.00
79 帆船单人艇及配套设备 8(个) 480.00 3,840.00
80 帆船单人艇及配套设备 3(辆) 5,280.00 15,840.00
81 帆船单人艇及配套设备 200(米) 9.00 1,800.00
82 帆船单人艇及配套设备 200(米) 9.00 1,800.00
83 帆船单人艇及配套设备 40(根) 240.00 9,600.00
84 帆船单人艇及配套设备 5(根) 183.00 915.00
85 帆船单人艇及配套设备 6(套) 420.00 2,520.00
86 帆船双人艇及配套设备 10(个) 850.00 8,500.00

合同金额: 2,197,000.00元,大写金额:贰佰壹拾玖万柒仟元整

履约期限:2025年01月10日至2025年07月09日

履约地点:**

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2025年01月10日

八、合同公告日期

2025年01月13日

九、其他补充事宜

合同附件:

****点击查看

2025年01月13日

附件(2)
1.采购合同公告附件.pdf
下载预览
1.采购合同公告附件.pdf
下载预览