中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市**区
联系方式:131****点击查看2222
供应商(乙方):****点击查看
地址:****点击查看市**区**东街16街坊
联系方式:186****点击查看3538
主要标的:
1 | 黄网 | 785(平米) | ¥27.01 | ¥21,200.18 | 定制 |
2 | 端头 | 2(个) | ¥727.10 | ¥1,454.20 | 定制 |
3 | 行人步道桩 | 20(个) | ¥207.74 | ¥4,154.86 | 定制 |
4 | 道路中心护栏1.1m×3m | 330(米) | ¥270.07 | ¥89,121.78 | 定制 |
5 | 4-1.5米L型杆件 | 25(套) | ¥4,149.67 | ¥103,741.70 | 定制 |
6 | 升降柱控制箱系统 | 30(套) | ¥7,650.00 | ¥229,500.00 | UV-SZ2401B |
7 | 三角注意儿童+辅标 | 122(套) | ¥1,038.72 | ¥126,723.28 | 定制 |
8 | 人行横道标志 | 2(块) | ¥727.10 | ¥1,454.20 | 定制 |
9 | 900万生态高清抓拍单元 | 3(个) | ¥9,500.00 | ¥28,500.00 | iDS-TCV900-HEM/25 |
10 | 机箱 | 34(个) | ¥727.10 | ¥24,721.43 | 定制 |
11 | 穿线井(圆井) | 2(座) | ¥727.10 | ¥1,454.20 | 定制 |
12 | “礼让行人”字样 | 64(个) | ¥25.97 | ¥1,661.95 | 定制 |
13 | 减速带 | 62(米) | ¥157.88 | ¥9,788.85 | 定制 |
14 | 违法抓拍 | 3(块) | ¥519.88 | ¥1,559.63 | 定制 |
15 | 6.5-12米L型杆件 | 2(套) | ¥12,464.58 | ¥24,929.17 | 定制 |
16 | 混凝土硬化恢复 | 439.8(平米) | ¥410.00 | ¥180,318.00 | 定制 |
17 | 违停抓拍 | 4(块) | ¥519.36 | ¥2,077.43 | 定制 |
18 | “前方学校”字样 | 251(个) | ¥72.71 | ¥18,250.24 | 定制 |
19 | 前方减速带标志 | 6(套) | ¥727.10 | ¥4,362.60 | 定制 |
20 | 礼让行人+辅标 | 2(套) | ¥779.04 | ¥1,558.07 | 定制 |
21 | 限速标志牌 | 1(块) | ¥623.23 | ¥623.23 | 定制 |
22 | 80牌限速30标志+辅标 | 95(套) | ¥1,142.59 | ¥108,545.76 | 定制 |
23 | 拒马 | 3(个) | ¥1,558.07 | ¥4,674.22 | 定制 |
24 | 可移动柱 | 197(根) | ¥2,627.46 | ¥517,609.97 | UV-HSZ2402 |
25 | 标线 | 6,365(平米) | ¥27.01 | ¥171,897.01 | 定制 |
26 | 左转箭头信号灯 | 1(套) | ¥1,423.04 | ¥1,423.04 | 定制 |
27 | 多合一生态补光灯 | 5(个) | ¥3,013.31 | ¥15,066.57 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) |
28 | 满屏直行信号灯 | 1(套) | ¥1,423.04 | ¥1,423.04 | 定制 |
29 | 禁停标志牌 | 1(块) | ¥623.23 | ¥623.23 | 定制 |
30 | 6-3米L型杆件 | 6(套) | ¥4,154.86 | ¥24,929.17 | 定制 |
31 | 护学通道护栏1.1m×3m | 1,102(米) | ¥273.86 | ¥301,790.63 | 定制 |
32 | 光纤收发器 | 4(对) | ¥623.23 | ¥2,492.92 | 定制 |
33 | 警示爆闪灯 | 81(套) | ¥1,038.72 | ¥84,135.95 | 定制 |
34 | 穿线井(方井) | 54(个) | ¥623.23 | ¥33,654.38 | 定制 |
35 | 6.5-4米L型杆件 | 1(套) | ¥7,790.37 | ¥7,790.37 | 定制 |
36 | 智能筒型网络摄像机 | 6(个) | ¥2,856.47 | ¥17,138.80 | DS-2CD7A47FWDV3-XZS(2.7-13.5mm) |
37 | 前方学校1m×2m | 33(套) | ¥1,869.69 | ¥61,699.69 | 定制 |
38 | 升降柱体 | 235(根) | ¥6,762.04 | ¥1,589,078.77 | UV-HSZ2401-H |
39 | 前方幼儿园1m×2m | 65(套) | ¥1,869.69 | ¥121,529.70 | 定制 |
40 | 智能球型摄像机 | 4(个) | ¥9,335.45 | ¥37,341.82 | DS-2VS435-F8XYZH-D(C) |
合同金额: 3,980,000.04元,大写(人民币):叁佰玖拾捌万元零肆分
履约期限:2025年09月16日至2025年11月16日
履约地点:/
采购方式:公开招标
2025年09月16日
2025年09月18日
无
合同附件:
****点击查看
2025年09月18日
附件: 暂无附件 |