国家税务总局泰州市海陵区税务局关于文件管理的网上商城采购项目成交公告

国家税务总局泰州市海陵区税务局关于文件管理的网上商城采购项目成交公告

发布于 2025-07-14
大江****公司
联系人联系人13个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉595人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息131条

立即监控

****点击查看关****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关****点击查看**采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:****点击查看

项目联系电话:/

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:321202

项目所在行政区划名称:**省**市**区

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: /

采购单位联系人和联系方式:

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/

采购单位预算编码:501001

三、成交信息

成交日期:2025年7月14日

总成交金额(元):6736.32 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省**市**省**市**区**街道金源路8号2幢1216室 6736.32

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 得力9864快干** 得力/deli 9864 2 12.6 25.2
2 晨光GP1008中性笔 红色 晨光/M G GP1008 12 2.8 33.6
3 国产定制地垫 国产 定制 1 400.0 400.0
4 国产定制防滑垫 国产 定制 1 210.0 210.0
5 国产定制绒垫 国产 定制 1 348.0 348.0
6 得力8591推夹器 得力/deli 8591 3 6.9 20.7
7 得力BP114皮面本 得力/deli BP114 4 16.0 64.0
8 飞利浦DVD光盘10片装 飞利浦/Philips DVD 1 28.0 28.0
9 得力/deli 8561-1#黑色长尾票夹 50mm 12只/筒 得力/deli 8561 4 15.0 60.0
10 得力7102固体胶 得力/deli 7102 5 1.4 7.0
11 得力(deli)三层镂空收纳文件座自由拆卸组装文件盘/文件框栏桌面档案收纳盒文件置物架管理 黑色9209 得力/deli 9209 1 30.0 30.0
12 得力7733易事贴 76*76mm 得力/deli 7733 4 2.8 11.2
13 得力8592推夹器补充夹子 得力/deli 8592 3 6.0 18.0
14 格之格2612A硒鼓 格之格 2612A 2 178.0 356.0
15 京瓷5223粉盒 黄色 京瓷/Kyocera 5223 黄色 2 389.0 778.0
16 京瓷5223/5021粉盒 红色 京瓷/Kyocera 5223 红色 3 389.0 1167.0
17 京瓷TK-5223K/5021黑粉 京瓷/Kyocera 5223K 5 379.0 1895.0
18 得力 6035 得力(deli)剪刀 红色 6035 红 得力/deli 6035 4 7.5 30.0
19 晨光GP-1008**笔 晨光/M G GP-1008 72 2.8 201.6
20 中华HB铅笔 中华/Zhonghua HB 10 0.9 9.0
21 清风200抽糖果色软抽纸 清风 200抽 20 4.15 83.0
22 得力0231起订器 得力/deli 0231 6 3.5 21.0
23 得力20cm直尺 得力/deli 20cm 2 2.0 4.0
24 得力30203封箱胶带 得力/deli 30203 6 4.5 27.0
25 国产会议记录本 国产 会议记录 50 3.0 150.0
26 南孚7号电池 南孚/NANFU 7号 20 3.0 60.0
27 齐心3.5cm档案盒 齐心 3.5cm 10 9.8 98.0
28 齐心5.5cm档案盒 齐心/Comix 5.5cm 10 11.0 110.0
29 公牛3米插座新国标 公牛/BULL 3米 2 67.0 134.0
30 得力9846四联文件架 得力/deli 9846四联文件架 1 25.0 25.0
31 得力8563长尾夹 得力/deli 8563B 2 13.51 27.02
32 安兴纸业 安兴80gA4粉红 安兴纸业/anxingzhiye 80g 25 11.0 275.0
33 南孚电池5号 南孚/NANFU 5号// 10 3.0 30.0
34 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。




关键词