分谈分签+中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司+HZXB-25267 XN科2025-6 51米应急机械化桥机加工序外协3)的询价书的询价结果

分谈分签+中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司+HZXB-25267 XN科2025-6 51米应急机械化桥机加工序外协3)的询价书的询价结果

发布于 2025-08-19
赤壁****公司
联系人联系人132个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉667人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息3606条

立即监控

分谈分签+****点击查看+HZXB-25267 XN科2025-6 51米应急机械化桥机加工序外协3)的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+HZXB-25267 XN科2025-6 51米应急机械化桥机加工序外协3)的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+HZXB-25267 XN科2025-6(含XN2025-46-47)51米应急机械化桥机加工序外协3)的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看40513

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+HZXB-25267 XN科2025-6(含XN2025-46-47)51米应急机械化桥机加工序外协3)

采购方案编号:XYFA202****点击查看40648

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2025-07-24 11:00

报价截止时间:2025-08-18 12:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 561012 加强板 δ120 24.0 24.0 2025-07-31 **
2 ****点击查看 561012 耳板轴 Φ35*315 12.0 12.0 2025-07-31 **
3 ****点击查看 561012 盖板 φ45*25 18.0 18.0 2025-07-31 **
4 ****点击查看 561012 挡板 t5 18.0 18.0 2025-07-31 **
5 ****点击查看 561012 φ12*30 18.0 18.0 2025-07-31 **
6 ****点击查看 561012 转柄 t10 18.0 18.0 2025-07-31 **
7 ****点击查看 561012 Φ24 96.0 96.0 2025-07-31 **
8 ****点击查看 561012 销轴 Φ30×130 144.0 144.0 2025-07-31 **
9 ****点击查看 561012 栏杆钩 t8 144.0 144.0 2025-07-31 **
10 ****点击查看 561012 弧形板 Φ40×2×60 144.0 144.0 2025-07-31 **
11 ****点击查看 561012 导梁手动定位套筒 管φ63.5*11*260 18.0 18.0 2025-07-31 **
12 ****点击查看 561012 导梁液压定位套筒 管φ60*12*210 18.0 18.0 2025-07-31 **
13 ****点击查看 561012 销轴 Φ40×140 1208.0 1208.0 2025-07-31 **
14 ****点击查看 561012 螺杆定位套筒 Φ70*105 6.0 6.0 2025-07-31 **
15 ****点击查看 561012 柱端 t80 12.0 12.0 2025-07-31 **
16 ****点击查看 561012 导柱 Φ40×461 24.0 24.0 2025-07-31 **
17 ****点击查看 561012 球座 φ 12.0 12.0 2025-07-31 **
18 ****点击查看 561012 托轮 φ110×172 6.0 6.0 2025-07-31 **
19 ****点击查看 561012 φ40×206 6.0 6.0 2025-07-31 **
20 ****点击查看 561012 底座盖板 φ220×38 24.0 24.0 2025-07-31 **
21 ****点击查看 561012 球座 φ220×91 12.0 12.0 2025-07-31 **
22 ****点击查看 561012 前承载环总成 6.0 6.0 2025-07-31 **
23 ****点击查看 561012 套筒 Φ219*14*448 6.0 6.0 2025-07-31 **
24 ****点击查看 561012 承载环总成 6.0 6.0 2025-07-31 **
25 ****点击查看 561012 套筒 Φ180*10*344 6.0 6.0 2025-07-31 **
26 ****点击查看 561012 托轮 6.0 6.0 2025-07-31 **
27 ****点击查看 561012 挡板二 12.0 12.0 2025-07-31 **
28 ****点击查看 561012 挡板一 φ100×70 6.0 6.0 2025-07-31 **
29 ****点击查看 561012 马达安装垫板 t 3.0 3.0 2025-07-31 **
30 ****点击查看 561012 马达座 3.0 3.0 2025-07-31 **
31 ****点击查看 561012 托架长轴 3.0 3.0 2025-07-31 **
32 ****点击查看 561012 管梁 Φ121*11*1582 3.0 3.0 2025-07-31 **
33 ****点击查看 561012 套管 Φ102*20*85 6.0 6.0 2025-07-31 **
34 ****点击查看 561012 Φ85*162 6.0 6.0 2025-07-31 **
35 ****点击查看 561012 轴/套管 6.0 6.0 2025-07-31 **
36 ****点击查看 561012 端盖 φ75×40 30.0 30.0 2025-07-31 **
37 ****点击查看 561012 垫圈1 t10 12.0 12.0 2025-07-31 **
38 ****点击查看 561012 垫圈2 t6 6.0 6.0 2025-07-31 **
39 ****点击查看 561012 销轴2 φ55×300 6.0 6.0 2025-07-31 **
40 ****点击查看 561012 套筒 φ66×230 3.0 3.0 2025-07-31 **
41 ****点击查看 561012 手柄 φ 3.0 3.0 2025-07-31 **
42 ****点击查看 561012 销套 φ76×14×92 3.0 3.0 2025-07-31 **
43 ****点击查看 561012 套管 φ102×20×84 6.0 6.0 2025-07-31 **
44 ****点击查看 561012 支承环总成 6.0 6.0 2025-07-31 **
45 ****点击查看 561012 筒壁 Φ299*18*890 6.0 6.0 2025-07-31 **
46 ****点击查看 561012 套管 Φ102*20*82 6.0 6.0 2025-07-31 **
47 ****点击查看 561012 套管 Φ102*20*210 3.0 3.0 2025-07-31 **
48 ****点击查看 561012 套管 Φ102*20*132 6.0 6.0 2025-07-31 **
49 ****点击查看 561012 滚轮轴套 Φ90*340 18.0 18.0 2025-07-31 **
50 ****点击查看 561012 插销套 12.0 12.0 2025-07-31 **
51 ****点击查看 561012 盖板 φ120×20 3.0 3.0 2025-07-31 **
52 ****点击查看 561012 滚轮轴 φ 6.0 6.0 2025-07-31 **
53 ****点击查看 561012 管梁 φ273×9×246 3.0 3.0 2025-07-31 **
54 ****点击查看 561012 轴承内圈挡圈 φ85×40 6.0 6.0 2025-07-31 **
55 ****点击查看 561012 左连接器 3.0 3.0 2025-07-31 **
56 ****点击查看 561012 连接管一 Φ180*8*840 3.0 3.0 2025-07-31 **
57 ****点击查看 561012 单耳 δ18 6.0 6.0 2025-07-31 **
58 ****点击查看 561012 法兰 δ30 6.0 6.0 2025-07-31 **
59 ****点击查看 561012 套管 φ70×85 6.0 6.0 2025-07-31 **
60 ****点击查看 561012 油缸座双耳板 6.0 6.0 2025-07-31 **
61 ****点击查看 561012 右连接器 3.0 3.0 2025-07-31 **
62 ****点击查看 561012 托轮 φ230×215 6.0 6.0 2025-07-31 **
63 ****点击查看 561012 马达座 3.0 3.0 2025-07-31 **
64 ****点击查看 561012 马达固定环 δ65 6.0 6.0 2025-07-31 **
65 ****点击查看 561012 轴承座 t50 6.0 6.0 2025-07-31 **
66 ****点击查看 561012 轴承座 6.0 6.0 2025-07-31 **
67 ****点击查看 561012 底座 3.0 3.0 2025-07-31 **
68 ****点击查看 561012 挡块座 划钻钳(攻) 72.0 72.0 2025-07-31 **
69 ****点击查看 561012 螺母 t40 108.0 108.0 2025-07-31 **
70 ****点击查看 561012 插销 φ30×140 36.0 36.0 2025-07-31 **
71 ****点击查看 561012 灯座 Φ40*240 72.0 72.0 2025-07-31 **
72 ****点击查看 561012 钢管调整垫片1 δ1×Φ110×32 108.0 108.0 2025-07-31 **
73 ****点击查看 561012 钢管调整垫片2 δ2×Φ110×32 108.0 108.0 2025-07-31 **
74 ****点击查看 561012 钢管调整垫片3 δ3×Φ110×32 108.0 108.0 2025-07-31 **
75 ****点击查看 561012 铰链 φ70×100 300.0 300.0 2025-07-31 **
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱: