九江****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M082****点击查看****点击查看00011
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 脉动 600ml*15瓶 脉动维生素饮料﹒桃子口味600ml*15 功能饮料 | 脉动/MIZONE600ml*15瓶 | 箱 | 25.00 | 63 | 1575 |
2 | 脉动600ml*15瓶 脉动维生素饮料﹒青柠口味600ml*15 功能饮料 | 脉动/MIZONE脉动600ml*15瓶 | 箱 | 15.00 | 63 | 945 |
3 | 农夫山泉 农夫山泉茶π500ml 茶类饮料 | 农夫山泉/NONGFU SPRING500ml茶π | 瓶 | 225.00 | 4.2 | 945 |
4 | 农夫山泉 农夫山泉茶π500ml 茶类饮料 | 农夫山泉/NONGFU SPRING500ml茶π | 瓶 | 375.00 | 4.2 | 1575 |
5 | 农夫山泉 农夫山泉茶π500ml 茶类饮料 | 农夫山泉/NONGFU SPRING500ml茶π | 瓶 | 225.00 | 4.2 | 945 |
6 | 尖叫 纤维运动饮料550毫升 尖叫运动饮料550ml 功能饮料 | 尖叫纤维运动饮料550毫升 | 瓶 | 645.00 | 4.2 | 2709 |
7 | 三得利 三得利茉莉乌龙茶无糖原味饮料500ml 茶类饮料 | 三得利/SUNTORY茉莉乌龙茶味饮料500ml | 瓶 | 160.00 | 3.65 | 584 |
8 | 健力宝 健力宝含蜂蜜运动饮料500ml+60ml 功能饮料 | 健力宝无型号 | 瓶 | 150.00 | 3 | 450 |
9 | 银鹭绿豆汤370g 果蔬饮料 | 银鹭无型号 | 罐 | 540.00 | 3.8 | 2052 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 周菁
联系电话: ****点击查看022****点击查看
传真:
地址: **大道65号
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**区**省**市**区**路19-23号金宇综合楼806房