采购商名称 采购标题 寻源方式 发布时间 报名截止时间 报价截止时间
| ****点击查看-****点击查看中心 | ****点击查看公司首阳煤业2026年6月工器具类(扎带、编织袋等)采购(材料)(二次) | 询比价 | 2026-08-31 17:17 | 2026-09-02 18:51:00 | 2026-09-03 18:51:00 |
****点击查看公司首阳煤业2026年6月工器具类(扎带、编织袋等)采购(材料)(二次)
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-09-02 18:51:00 | 报价截至时间 | 2026-09-03 18:51:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 切割片 | 350*2.7*25.4mm 25片/箱 | | 2 | 箱 | 2026-09-30 00:00:00 | RA251****点击查看0551 |
| 焊条 | 3.2*350mm,4包/箱20kg/箱 | | 4 | 箱 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看2106 |
| 金桥电焊条 | 422焊条:直径3.2 一箱20公斤/620根 | | 20 | 箱 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看1184 |
| 金桥电焊条 | 422焊条:直径4.0一箱20公斤/340根 | | 20 | 箱 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看1184 |
| 吊带 | 1吨3米国标 | | 10 | 根 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看0846 |
| 吊带 | 2吨3米国标 | | 10 | 根 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看0846 |
| 吊带 | 3米3吨 | | 10 | 根 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看0295 |
| 公牛插排 | 8插位(带总开关,带5米线,功率10A/2500W) | | 10 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看1391 |
| 插板 | 公牛五孔两位 | | 10 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看0769 |
| 插板 | 公牛五孔三位 | | 10 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看0769 |
| 插板 | 公牛五孔八位 | | 10 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看0769 |
| 插板 | 公牛五孔两位电源线3米 | | 10 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看0769 |
| 插板 | 公牛五孔三位电源线3米 | | 10 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看0769 |
| 插板 | 公牛五孔八位电源线5米 | | 10 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看0769 |
| 空气开关 | 德力西 2P 32A | | 20 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看0846 |
| 空气开关 | 德力西 2P 63A | | 20 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看0846 |
| 空气开关 | 德力西3P-63A | | 8 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看0562 |
| 空气开关 | 德力西4P/125A | | 5 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看1416 |
| 开口铜线鼻子 | 150A | | 50 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看0415 |
| 开口铜线鼻子 | 300A | | 50 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看0415 |
| 穿心铜管 | GT-70国标紫铜 | | 100 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看0415 |
| 穿心铜管 | GT-90国标紫铜 | | 100 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看0415 |
| 穿心铜管 | GT-120国标紫铜 | | 100 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看0415 |
| 三角带 | A900 | | 10 | 根 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看0726 |
| 三角带 | A1360 | | 30 | 条 | 2026-09-30 00:00:00 | RA241****点击查看1015 |
| 三角带 | SPB-5600 | | 18 | 根 | 2026-09-30 00:00:00 | RA241****点击查看1015 |
| 麻绳 | Φ16 | | 6000 | 米 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看0188 |
| 六角钻尾螺丝 | M4.8*20 | | 10 | kg | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看0648 |
| 钻尾丝 | M5.5*25mm 螺纹长25mm400个/盒 | | 5 | 盒 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看0846 |
| 钻尾丝 | 5.5*30 材质:碳钢 强度8.8(350只/盒) | | 5 | 盒 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看0726 |
| 钻尾丝 | 5.5*40 材质:碳钢 强度8.8(260只/盒) | | 5 | 盒 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看0726 |
| 钻尾丝 | 5.5*50 材质:碳钢 强度8.8(220只/盒) | | 10 | 盒 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看0726 |
| 小滚刷 | 4寸 | | 100 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看0578 |
| 大滚刷 | 9寸 | | 100 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看0578 |
| 焊把 | 800A,长度28cm,直径3.7cm | | 10 | 把 | 2026-09-30 00:00:00 | RA241****点击查看0160 |
| 焊把线 | 国标纯铜35平方 | | 50 | 米 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看1398 |
| 焊把线 | 国标纯铜50平方 | | 100 | 米 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看1398 |
| 皮带冲 | 16# | | 10 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA240****点击查看1622 |
| 钢丝轮 | DBS双层压制钢丝轮、工业款外径90mm内径16mm 100个/箱 | | 1 | 箱 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看0726 |
| 尼龙棒 | φ34mm,长60mm, | | 100 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看2213 |
| 白石笔 | 白色100*10*10mm 1盒/20支 | | 30 | 盒 | 2026-09-30 00:00:00 | RA240****点击查看1730 |
| 安全绳 | 10mm粗 15米长/套 | | 90 | 米 | 2026-09-30 00:00:00 | RA240****点击查看1632 |
| 生料带 | 15克/卷 | | 100 | 卷 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看0295 |
| AB胶 | 大号302AB胶80g | | 20 | 对 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看0188 |
| 电工绝缘胶带 | PVC 16MM*20M*0.15MM | | 100 | 盘 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看0188 |
| PVC绝缘防水胶带 | 18mm*9m*0.13mm PVC绝缘防水黑色 | | 6 | 卷 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看0295 |
| PVC电工胶带 | 黑色10米/卷 | | 10 | 卷 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看0715 |
| 白色自喷漆 | 450ml,12瓶/箱 | | 10 | 箱 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看2115 |
| 红色自喷漆 | 450ml,12瓶/箱 | | 5 | 箱 | 2026-09-30 00:00:00 | RA250****点击查看2115 |
| 螺丝松动剂 | 24瓶/箱 450ml/瓶 | | 11 | 箱 | 2026-09-30 00:00:00 | RA260****点击查看2213 |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市**市****点击查看
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:0万元